 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-19 | Germany DFB Pokal | FC 쾰른 | 0-0 | 함부르크 SV | 
| 2019-04-16 | 독일 2부 | FC 쾰른 | 1-1 | 함부르크 SV | 
| 2018-11-06 | 독일 2부 | 함부르크 SV | 1-0 | FC 쾰른 | 
 FC 쾰른 최근 기록
FC 쾰른 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-18 | 분데스리가 | FC 하이덴하임 | 4-1 | 원정패 | 
| 2024-05-11 | 분데스리가 | 유니온 베를린 | 2-3 | 홈승 | 
| 2024-05-05 | 분데스리가 | SC 프라이부르크 | 0-0 | 홈무 | 
| 2024-04-29 | 분데스리가 | FSV 마인츠 05 | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-04-20 | 분데스리가 | SV 다름슈타트 98 | 2-0 | 홈패 | 
| 2024-04-13 | 분데스리가 | FC 바이에른 뮌헨 | 2-0 | 원정패 | 
| 2024-04-06 | 분데스리가 | VfL 보훔 | 1-2 | 홈승 | 
| 2024-03-31 | 분데스리가 | FC 아우크스부르크 | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-03-16 | 분데스리가 | RB 라이프치히 | 5-1 | 홈패 | 
| 2024-03-09 | 분데스리가 | 묀헨글라트바흐 | 3-3 | 원정무 | 
 함부르크 SV 최근 기록
함부르크 SV 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-19 | 독일 2부 | 뉘른베르크 | 1-4 | 홈승 | 
| 2024-05-11 | 독일 2부 | SC 파더보른 07 | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-05-04 | 독일 2부 | FC 장크트파울리 | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-04-27 | 독일 2부 | Eintracht Braunschweig | 0-4 | 원정승 | 
| 2024-04-21 | 독일 2부 | 홀슈타인 킬 | 1-0 | 홈패 | 
| 2024-04-14 | 독일 2부 | 1. FC Magdeburg | 2-2 | 원정무 | 
| 2024-04-06 | 독일 2부 | 1. FC Kaiserslautern | 1-2 | 홈승 | 
| 2024-03-31 | 독일 2부 | SpVgg 그로이터 퓌르트 | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-03-17 | 독일 2부 | SV Wehen | 0-3 | 홈승 | 
| 2024-03-09 | 독일 2부 | 포르투나 뒤셀도르프 | 2-0 | 원정패 | 
 FC 쾰른 라인업
FC 쾰른 라인업 FC 쾰른 포메이션 (4-3-1-2)
FC 쾰른 포메이션 (4-3-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 40 | J. Urbig | 
| D | 17 | L. Paqarada | 
| D | 24 | J. Pauli | 
| D | 4 | T. Hübers | 
| D | 29 | J. Thielmann | 
| M | 8 | D. Huseinbašić | 
| M | 6 | E. Martel | 
| M | 7 | D. Ljubičić | 
| M | 9 | L. Waldschmidt | 
| F | 42 | D. Downs | 
| F | 19 | T. Lemperle | 
 함부르크 SV 라인업
함부르크 SV 라인업 함부르크 SV 포메이션 (5-4-1)
함부르크 SV 포메이션 (5-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Daniel Heuer Fernandes | 
| D | 28 | M. Muheim | 
| D | 4 | S. Schonlau | 
| D | 23 | J. Meffert | 
| D | 5 | D. Hadžikadunić | 
| D | 18 | B. Jatta | 
| M | 7 | J. Dompé | 
| M | 14 | L. Reis | 
| M | 8 | Daniel Elfadli | 
| M | 17 | A. Karabec | 
| F | 11 | R. Königsdörffer | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 3.45 | 2.90 | 
| Bet365 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |