

Al-Hilal Saudi FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | Saudi-Arabia Pro League | Al Shabab | 1-2 | 원정승 |
| 2024-11-27 | AFC 챔피언스리그 | Al Sadd | 1-1 | 원정무 |
| 2024-11-24 | Saudi-Arabia Pro League | Al Khaleej Saihat | 3-2 | 원정패 |
| 2024-11-08 | Saudi-Arabia Pro League | Al-Ettifaq | 1-3 | 홈승 |
| 2024-11-05 | AFC 챔피언스리그 | Esteghlal FC | 0-3 | 홈승 |
| 2024-11-02 | Saudi-Arabia Pro League | Al-Nassr | 1-1 | 원정무 |
| 2024-10-30 | Saudi-Arabia King's Cup | Al Taee | 1-4 | 원정승 |
| 2024-10-27 | Saudi-Arabia Pro League | Al Taawon | 0-2 | 홈승 |
| 2024-10-22 | AFC 챔피언스리그 | Al Ain | 4-5 | 원정승 |
| 2024-10-19 | Saudi-Arabia Pro League | Al-Fayha | 0-3 | 홈승 |
Al-Gharafa 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | AFC 챔피언스리그 | Al-Nassr | 3-1 | 홈패 |
| 2024-11-23 | Stars League | Al Wakrah | 1-3 | 홈승 |
| 2024-11-05 | AFC 챔피언스리그 | Persepolis FC | 1-1 | 원정무 |
| 2024-10-28 | Stars League | Al-Duhail SC | 1-1 | 원정무 |
| 2024-10-23 | AFC 챔피언스리그 | Al-Wasl FC | 2-1 | 홈패 |
| 2024-10-19 | Stars League | UMM Salal | 1-3 | 홈승 |
| 2024-10-02 | AFC 챔피언스리그 | Al Ain | 2-4 | 홈승 |
| 2024-09-27 | Stars League | Al Sadd | 4-2 | 원정패 |
| 2024-09-23 | Stars League | Qatar SC | 1-3 | 원정승 |
| 2024-09-17 | AFC 챔피언스리그 | Esteghlal FC | 3-0 | 원정패 |
Al-Hilal Saudi FC 라인업
Al-Hilal Saudi FC 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 37 | Y. Bounou |
| D | 24 | Moteb Al Harbi |
| D | 5 | Ali Al Bulayhi |
| D | 3 | K. Koulibaly |
| D | 12 | Yasir Al Shahrani |
| M | 16 | Nasser Al Dawsari |
| M | 28 | Mohamed Kanno |
| M | 29 | Salem Al Dawsari |
| M | 99 | Abdullah Al Hamddan |
| M | 77 | Malcom |
| F | 11 | Marcos Leonardo |
Al-Gharafa 라인업
Al-Gharafa 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 15 | Sergio Rico |
| D | 2 | Abdalla Yousif |
| D | 32 | M. Nani |
| D | 20 | Jang Hyun-Soo |
| D | 28 | W. Kechrida |
| M | 24 | A. Gunnarsson |
| M | 29 | F. Díaz |
| M | 8 | Y. Brahimi |
| M | 31 | F. Sassi |
| M | 7 | F. Coman |
| F | 9 | Joselu |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.15 | 7.00 | 15.00 |
| Bet365 | 1.18 | 6.50 | 10.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요코하마 F 마리노스 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 2 | 가와사키 프론탈레 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Johor Darul Takzim FC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | 광주 FC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 5 | 비셀 고베 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 6 | Buriram United | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 7 | 상하이 선화 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | 상하이 상강 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 9 | 포항 스틸러스 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 10 | 울산현대축구단 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 |
| 11 | Central Coast Mariners | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 12 | 산둥 타이산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |