

알리안사 아틀레티코 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-14 | 페루 1부 | FBC 멜가르 | 3-3 | 홈무 |
| 2021-08-09 | 페루 1부 | Cusco | 3-0 | 원정패 |
| 2021-08-05 | 페루 1부 | 데포르티보 무니시팔 | 3-0 | 홈패 |
| 2021-08-01 | 페루 1부 | Cesar Vallejo | 2-0 | 원정패 |
| 2021-07-25 | 페루 1부 | 스포르트 우앙카요 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-07-20 | 페루 1부 | Universitario | 2-2 | 원정무 |
| 2021-05-23 | 페루 1부 | UTC 카하마르카 | 0-2 | 원정승 |
| 2021-05-18 | 페루 1부 | Academia Cantolao | 1-0 | 홈패 |
| 2021-05-13 | 페루 1부 | 알리안사 리마 | 0-0 | 홈무 |
| 2021-05-09 | 페루 1부 | FBC 멜가르 | 1-3 | 원정승 |
Alianza Universidad 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 페루 1부 | Academia Cantolao | 3-0 | 홈패 |
| 2021-08-10 | 페루 1부 | FBC 멜가르 | 3-0 | 원정패 |
| 2021-08-05 | 페루 1부 | Sport Boys | 0-2 | 홈승 |
| 2021-08-02 | 페루 1부 | Cusco | 2-3 | 원정승 |
| 2021-07-25 | 페루 1부 | 알리안사 리마 | 0-0 | 홈무 |
| 2021-07-20 | 페루 1부 | 데포르티보 무니시팔 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-05-22 | 페루 1부 | Carlos Stein | 2-0 | 원정패 |
| 2021-05-18 | 페루 1부 | UTC 카하마르카 | 2-1 | 홈패 |
| 2021-05-11 | 페루 1부 | Deportivo Municipal | 1-0 | 원정패 |
| 2021-05-04 | 페루 1부 | 스포르트 우앙카요 | 3-3 | 원정무 |
알리안사 아틀레티코 라인업
알리안사 아틀레티코 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Ignacio Barrios |
| D | 37 | José Guidino |
| D | 14 | Azmahar Ariano |
| D | 33 | Carlos Ascues |
| D | 17 | Flavio Fernández |
| M | 31 | Piero Serra |
| M | 6 | Adan Balbín |
| M | 24 | Diego Saffadi |
| M | 19 | Rinaldo Cruzado |
| M | 10 | Kevin Lugo |
| F | 9 | Victor Perlaza |
Alianza Universidad 라인업
Alianza Universidad 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 18 | Eduardo Figueroa |
| D | 26 | Sebastian Cavero |
| D | 3 | Jose Cánova |
| D | 5 | Brian Bernaola |
| D | 28 | Edinson Chavez |
| M | 8 | Axel Sanchez |
| M | 17 | Juan Morales |
| M | 20 | Julio Landauri |
| M | 25 | Joyce Conde |
| M | 10 | Jack Durán |
| F | 11 | Jair Córdova |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.35 | 2.90 | 2.95 |
| Bet365 | 2.30 | 3.10 | 2.90 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. San Martin | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | 아야쿠초 FC | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Universitario | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 4 | 시엔시아노 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 5 | Carlos A. Mannucci | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 6 | 알리안사 아틀레티코 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | UTC 카하마르카 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 8 | Academia Cantolao | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 9 | FBC 멜가르 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |