 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-09 | 페루 1부 | FBC 멜가르 | 1-3 | 알리안사 아틀레티코 | 
 알리안사 아틀레티코 최근 기록
알리안사 아틀레티코 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-09 | 페루 1부 | Cusco | 3-0 | 원정패 | 
| 2021-08-05 | 페루 1부 | 데포르티보 무니시팔 | 3-0 | 홈패 | 
| 2021-08-01 | 페루 1부 | Cesar Vallejo | 2-0 | 원정패 | 
| 2021-07-25 | 페루 1부 | 스포르트 우앙카요 | 0-1 | 홈승 | 
| 2021-07-20 | 페루 1부 | Universitario | 2-2 | 원정무 | 
| 2021-05-23 | 페루 1부 | UTC 카하마르카 | 0-2 | 원정승 | 
| 2021-05-18 | 페루 1부 | Academia Cantolao | 1-0 | 홈패 | 
| 2021-05-13 | 페루 1부 | 알리안사 리마 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-05-09 | 페루 1부 | FBC 멜가르 | 1-3 | 원정승 | 
| 2021-05-02 | 페루 1부 | Universitario | 2-1 | 홈패 | 
 FBC 멜가르 최근 기록
FBC 멜가르 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-10 | 페루 1부 | Alianza Universidad | 0-3 | 홈승 | 
| 2021-08-05 | 페루 1부 | Cusco | 2-2 | 홈무 | 
| 2021-08-02 | 페루 1부 | 데포르티보 무니시팔 | 1-5 | 원정승 | 
| 2021-07-26 | 페루 1부 | Cesar Vallejo | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-07-19 | 페루 1부 | 스포르트 우앙카요 | 0-3 | 원정승 | 
| 2021-05-28 | 코파 수다메리카나 | Metropolitanos FC | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-05-24 | 페루 1부 | 시엔시아노 | 0-3 | 홈승 | 
| 2021-05-20 | 코파 수다메리카나 | 아틀레치쿠 파라나엔시 | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-05-17 | 페루 1부 | Carlos A. Mannucci | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-05-14 | 코파 수다메리카나 | 아우카스 | 2-1 | 원정패 | 
 알리안사 아틀레티코 라인업
알리안사 아틀레티코 라인업 알리안사 아틀레티코 포메이션 (3-4-2-1)
알리안사 아틀레티코 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Ignacio Barrios | 
| D | 14 | Azmahar Ariano | 
| D | 5 | Manuel Ganoza | 
| D | 2 | Jesus Arismendi | 
| M | 37 | José Guidino | 
| M | 31 | Piero Serra | 
| M | 6 | Adan Balbín | 
| M | 17 | Flavio Fernández | 
| F | 7 | Christian Vargas | 
| F | 10 | Kevin Lugo | 
| F | 9 | Victor Perlaza | 
 FBC 멜가르 라인업
FBC 멜가르 라인업 FBC 멜가르 포메이션 (4-2-3-1)
FBC 멜가르 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 12 | Carlos Cáceda | 
| D | 19 | Paolo Reyna | 
| D | 5 | Alec Deneumostier | 
| D | 2 | Fabio Pereyra | 
| D | 4 | Alejandro Ramos | 
| M | 23 | Horacio Orzan | 
| M | 24 | Walter Tandazo | 
| M | 14 | Johnny Vidales | 
| M | 10 | Joel Sánchez | 
| M | 27 | Kevin Quevedo | 
| F | 16 | Luis Iberico | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.75 | 3.25 | 1.61 | 
| Bet365 | 5.75 | 3.75 | 1.60 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. San Martin | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 
| 2 | 아야쿠초 FC | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 16 | 10 | 6 | 
| 3 | Universitario | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 
| 4 | 시엔시아노 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 
| 5 | Carlos A. Mannucci | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 
| 6 | 알리안사 아틀레티코 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 
| 7 | UTC 카하마르카 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 
| 8 | Academia Cantolao | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 
| 9 | FBC 멜가르 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |