

알리안사 페트롤레라 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | 콜롬비아 1부 | 하과레스 데 코르도바 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-04-18 | 콜롬비아 1부 | 아길라스 도라다스 | 4-0 | 원정패 |
| 2024-04-15 | 콜롬비아 1부 | 라 에키다드 | 3-0 | 홈패 |
| 2024-04-04 | 코파 수다메리카나 | 우니온 라칼레라 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-03-30 | 콜롬비아 1부 | 데포르테스 톨리마 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-03-16 | 콜롬비아 1부 | 데포르티보 파스토 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-07 | 코파 수다메리카나 | 아메리카 데 칼리 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-03-04 | 콜롬비아 1부 | 인데펜디엔테 산타페 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-02-12 | 콜롬비아 1부 | 데포르티보 페레이라 | 2-1 | 홈패 |
| 2024-01-22 | 콜롬비아 1부 | 아틀레티코 나시오날 | 3-1 | 원정패 |
우니베르시다드 카톨리카 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | Serie A | Imbabura | 2-2 | 원정무 |
| 2024-04-15 | Serie A | 인데펜디엔테 델 바예 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-04-11 | 코파 수다메리카나 | 우니온 라칼레라 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-04-08 | Serie A | 델핀 | 0-2 | 원정승 |
| 2024-04-05 | 코파 수다메리카나 | 크루제이루 EC | 0-0 | 홈무 |
| 2024-04-01 | Serie A | Orense SC | 1-5 | 홈승 |
| 2024-03-18 | Serie A | 데포르티보 쿠엔카 | 3-3 | 홈무 |
| 2024-03-12 | Serie A | Libertad | 0-1 | 원정승 |
| 2024-03-08 | 코파 수다메리카나 | 테크니코 Uni. | 0-3 | 원정승 |
| 2024-03-04 | Serie A | El Nacional | 0-3 | 홈승 |
알리안사 페트롤레라 라인업
알리안사 페트롤레라 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 30 | P. Grazziani |
| D | 16 | L. Saldaña |
| D | 5 | P. Franco |
| D | 3 | J. Figueroa |
| D | 2 | E. Navarro |
| M | 21 | R. Manjarrés |
| M | 23 | E. Meza |
| M | 7 | J. Castillo |
| F | 26 | M. Gil |
| F | 9 | M. Rangel |
| F | 27 | E. Batalla |
우니베르시다드 카톨리카 라인업
우니베르시다드 카톨리카 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | R. Romo |
| D | 18 | L. Loor |
| D | 37 | F. Grillo |
| D | 15 | G. Vallecilla |
| D | 29 | G. Anangonó |
| M | 10 | F. Martínez |
| M | 4 | K. Minda |
| M | 30 | I. Díaz |
| M | 21 | L. Nieto |
| M | 7 | A. Rodríguez |
| F | 9 | J. Fajardo |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 3.35 | 2.38 |
| Bet365 | 3.20 | 3.20 | 2.38 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인데펜디엔테 메데인 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | Always Ready | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | 데펜사 이 후스티시아 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | Cesar Vallejo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |