

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 1-3 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2025-03-30 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 2-0 | 안더레흐트 |
| 2025-01-13 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 0-3 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2024-10-27 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 2-1 | 안더레흐트 |
| 2024-05-20 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 0-1 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2024-04-08 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 3-1 | 안더레흐트 |
| 2024-02-25 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 1-2 | 안더레흐트 |
| 2023-09-25 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 1-1 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2023-01-15 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 1-1 | 안더레흐트 |
| 2022-10-17 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 0-1 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2022-05-23 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 1-1 | 안더레흐트 |
| 2022-05-02 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 0-0 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2021-12-19 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 2-2 | 안더레흐트 |
| 2021-10-03 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 1-1 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2021-05-21 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 3-3 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2021-05-03 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 2-2 | 안더레흐트 |
| 2021-04-12 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 2-1 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2020-10-04 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 3-0 | 안더레흐트 |
| 2020-01-20 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 1-2 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2019-09-23 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 2-1 | 안더레흐트 |
| 2019-04-29 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 1-0 | 안더레흐트 |
| 2019-04-05 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 2-3 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2019-02-24 | 벨기에 1부 | 안더레흐트 | 2-2 | 클뤼프 브뤼허 |
| 2018-08-26 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 2-1 | 안더레흐트 |
안더레흐트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 벨기에 1부 | KV 메헬렌 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-10-25 | 벨기에 1부 | 스포르팅 샤를루아 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-10-20 | 벨기에 1부 | 신트트라위던 VV | 2-2 | 원정무 |
| 2025-10-05 | 벨기에 1부 | 스탕다르 리에주 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-09-27 | 벨기에 1부 | OH Leuven | 1-1 | 원정무 |
| 2025-09-24 | 벨기에 1부 | KAA 헨트 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-09-21 | 벨기에 1부 | 로열 앤트워프 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-09-15 | 벨기에 1부 | 헹크 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-09-01 | 벨기에 1부 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-08-29 | World UEFA Europa Conference League | AEK Athens FC | 2-0 | 원정패 |
클뤼프 브뤼허 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | UEFA Champions League | 바르셀로나 | 3-3 | 홈무 |
| 2025-11-02 | 벨기에 1부 | Dender | 1-2 | 홈승 |
| 2025-10-26 | 벨기에 1부 | 로열 앤트워프 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-10-23 | UEFA Champions League | FC 바이에른 뮌헨 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-10-19 | 벨기에 1부 | OH Leuven | 0-1 | 원정승 |
| 2025-10-06 | 벨기에 1부 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-10-01 | UEFA Champions League | 아탈란타 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-09-28 | 벨기에 1부 | 스탕다르 리에주 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-09-25 | 벨기에 1부 | KVC Westerlo | 5-5 | 홈무 |
| 2025-09-22 | 벨기에 1부 | 신트트라위던 VV | 0-2 | 홈승 |
안더레흐트 라인업
안더레흐트 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 26 | Colin Coosemans |
| D | 6 | Ludwig Augustinsson |
| D | 55 | Marco Kana |
| D | 3 | Lucas Hey |
| D | 7 | Ilay Camara |
| M | 13 | Nathan-Dylan Saliba |
| M | 74 | Nathan De Cat |
| M | 19 | Nilson Angulo |
| M | 11 | Thorgan Hazard |
| M | 91 | Adriano Bertaccini |
| F | 9 | Mihajlo Cvetković |
클뤼프 브뤼허 라인업
클뤼프 브뤼허 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 29 | Nordin Jackers |
| D | 65 | Joaquin Seys |
| D | 44 | Brandon Mechele |
| D | 4 | Joel Ordóñez |
| D | 64 | Kyriani Sabbe |
| M | 15 | Raphael Onyedika |
| M | 25 | Aleksandar Stanković |
| M | 8 | Christos Tzolis |
| M | 20 | Hans Vanaken |
| M | 9 | Carlos Forbs |
| F | 17 | Romeo Vermant |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 3.45 | 2.30 |
| Bet365 | 2.88 | 3.50 | 2.30 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 33 | 11 | 22 |
| 2 | 클뤼프 브뤼허 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 29 | 18 | 11 |
| 3 | 안더레흐트 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| 4 | 신트트라위던 VV | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 |
| 5 | KV 메헬렌 | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 6 | 스탕다르 리에주 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 |
| 7 | 헹크 | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 |
| 8 | 로열 앤트워프 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 |
| 9 | KAA 헨트 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| 10 | SV 쥘터 바레험 | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 |
| 11 | KVC Westerlo | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 |
| 12 | 스포르팅 샤를루아 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 13 | OH Leuven | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 14 | RAAL La Louvière | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 15 | 세르클러 브뤼허 KSV | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 |
| 16 | Dender | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 15 | 32 | -17 |