

안더레흐트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-13 | 벨기에 1부 | KAA 헨트 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-11-05 | 벨기에 1부 | 세르클러 브뤼허 KSV | 0-3 | 원정승 |
| 2023-10-29 | 벨기에 1부 | OH Leuven | 1-5 | 홈승 |
| 2023-10-23 | 벨기에 1부 | 스탕다르 리에주 | 3-2 | 원정패 |
| 2023-10-08 | 벨기에 1부 | KV 메헬렌 | 1-3 | 홈승 |
| 2023-09-30 | 벨기에 1부 | KAS 오이펜 | 1-3 | 원정승 |
| 2023-09-25 | 벨기에 1부 | 클뤼프 브뤼허 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-09-17 | 벨기에 1부 | KV 코르트레이크 | 2-2 | 원정무 |
| 2023-09-04 | 벨기에 1부 | 헹크 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-08-28 | 벨기에 1부 | 스포르팅 샤를루아 | 1-2 | 홈승 |
RWDM 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 벨기에 1부 | KAS 오이펜 | 1-3 | 원정승 |
| 2023-11-05 | 벨기에 1부 | KV 코르트레이크 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-10-28 | 벨기에 1부 | 신트트라위던 VV | 2-1 | 원정패 |
| 2023-10-22 | 벨기에 1부 | KVC Westerlo | 1-1 | 홈무 |
| 2023-10-07 | 벨기에 1부 | 스포르팅 샤를루아 | 2-1 | 원정패 |
| 2023-10-02 | 벨기에 1부 | KAA 헨트 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-09-29 | 벨기에 1부 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 3-2 | 홈패 |
| 2023-09-24 | 벨기에 1부 | 로열 앤트워프 | 0-0 | 원정무 |
| 2023-09-16 | 벨기에 1부 | 세르클러 브뤼허 KSV | 1-2 | 홈승 |
| 2023-09-03 | 벨기에 1부 | 스탕다르 리에주 | 1-1 | 원정무 |
안더레흐트 라인업
안더레흐트 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 33 | K. Schmeichel |
| D | 15 | L. Augustinsson |
| D | 14 | J. Vertonghen |
| D | 56 | Z. Debast |
| D | 54 | K. Sardella |
| M | 17 | T. Leoni |
| M | 23 | M. Rits |
| M | 25 | T. Delaney |
| F | 8 | A. Flips |
| F | 12 | K. Dolberg |
| F | 36 | A. Dreyer |
RWDM 라인업
RWDM 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 33 | T. Defourny |
| D | 44 | M. Sissako |
| D | 4 | Klaus |
| D | 19 | J. Heris |
| M | 26 | Abner |
| M | 8 | S. Abe |
| M | 6 | P. Dwomoh |
| M | 17 | I. Camara |
| F | 77 | J. Reine-Adélaïde |
| F | 30 | X. Mercier |
| F | 9 | M. Gueye |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.42 | 4.75 | 6.50 |
| Bet365 | 1.40 | 4.75 | 6.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 30 | 70 | 21 | 7 | 2 | 63 | 31 | 32 |
| 2 | 안더레흐트 | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 58 | 30 | 28 |
| 3 | 로열 앤트워프 | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 55 | 27 | 28 |
| 4 | 클뤼프 브뤼허 | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 62 | 29 | 33 |
| 5 | 세르클러 브뤼허 KSV | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 44 | 34 | 10 |
| 6 | 헹크 | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 51 | 31 | 20 |
| 7 | KAA 헨트 | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 53 | 38 | 15 |
| 8 | KV 메헬렌 | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 39 | 34 | 5 |
| 9 | 신트트라위던 VV | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 35 | 46 | -11 |
| 10 | 스탕다르 리에주 | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 33 | 41 | -8 |
| 11 | KVC Westerlo | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 42 | 54 | -12 |
| 12 | OH Leuven | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 34 | 47 | -13 |
| 13 | 스포르팅 샤를루아 | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 |
| 14 | KAS 오이펜 | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 24 | 58 | -34 |
| 15 | KV 코르트레이크 | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 22 | 57 | -35 |
| 16 | RWDM | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 31 | 67 | -36 |