

앙골라 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 | 국제 친선 | 모로코 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-02-03 | World Africa Cup of Nations | 나이지리아 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-01-28 | World Africa Cup of Nations | 나미비아 | 0-3 | 홈승 |
| 2024-01-24 | World Africa Cup of Nations | 부르키나 파소 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-01-21 | World Africa Cup of Nations | 모리타니 | 2-3 | 원정승 |
| 2024-01-16 | World Africa Cup of Nations | 알제리 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-10-17 | 국제 친선 | Congo DR | 0-0 | 홈무 |
| 2022-11-20 | 국제 친선 | 남아프리카 공화국 | 1-1 | 원정무 |
| 2019-07-03 | World Africa Cup of Nations | 말리 | 1-0 | 홈패 |
| 2019-06-29 | World Africa Cup of Nations | 모리타니 | 0-0 | 원정무 |
카보베르데 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | Friendlies | 적도 기니 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-02-04 | Africa Cup of Nations | 남아프리카 공화국 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-01-30 | Africa Cup of Nations | 모리타니 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-01-23 | Africa Cup of Nations | 이집트 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-01-19 | Africa Cup of Nations | 모잠비크 | 0-3 | 홈승 |
| 2024-01-15 | Africa Cup of Nations | 가나 | 1-2 | 원정승 |
| 2023-10-13 | Friendlies | 알제리 | 5-1 | 원정패 |
| 2022-01-26 | Africa Cup of Nations | 세네갈 | 2-0 | 원정패 |
| 2022-01-18 | Africa Cup of Nations | 카메룬 | 1-1 | 홈무 |
| 2022-01-14 | Africa Cup of Nations | 부르키나 파소 | 1-0 | 홈패 |
앙골라 라인업
앙골라 포메이션 (4-4-1-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | Neblú |
| D | 14 | Pedro Francisco |
| D | 3 | David Carmo |
| D | 6 | Kialonda Gaspar |
| D | 4 | Clinton Mata |
| M | 16 | Fredy |
| M | 8 | Maestro |
| M | 23 | Beni |
| M | 21 | Manuel Benson |
| F | 10 | Gelson Dala |
| F | 19 | Mabululu |
카보베르데 라인업
카보베르데 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Vozinha |
| D | 25 | Jójó |
| D | 4 | Roberto Lopes |
| D | 5 | Logan Costa |
| M | 2 | Wagner Pina |
| M | 16 | Yannick Semedo |
| M | 6 | Kevin Pina |
| M | 10 | Jamiro Monteiro |
| M | 20 | Ryan Mendes |
| F | 21 | Alessio da Cruz |
| F | 7 | Jovane Cabral |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.10 | 2.88 | 4.00 |
| Bet365 | 2.05 | 2.88 | 4.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | 기니비사우 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 5 | 에티오피아 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 6 | 지부티 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 |