

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | 브라질 1부 | 유벤투데 | 1-1 | 아틀레치쿠 미네이루 |
| 2022-10-28 | 브라질 1부 | 아틀레치쿠 미네이루 | 1-0 | 유벤투데 |
| 2022-07-03 | 브라질 1부 | 유벤투데 | 1-2 | 아틀레치쿠 미네이루 |
| 2021-11-21 | 브라질 1부 | 아틀레치쿠 미네이루 | 2-0 | 유벤투데 |
| 2021-08-09 | 브라질 1부 | 유벤투데 | 1-2 | 아틀레치쿠 미네이루 |
아틀레치쿠 미네이루 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-24 | 브라질 1부 | 상파울루 FC | 2-2 | 원정무 |
| 2024-11-21 | 브라질 1부 | 보타포구 FR | 0-0 | 홈무 |
| 2024-11-17 | 브라질 1부 | 아틀레치쿠 파라나엔시 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-11-14 | 브라질 1부 | CR 플라멩구 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-11-11 | Brazil Copa Do Brasil | CR 플라멩구 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-11-07 | 브라질 1부 | 아틀레치쿠 고이아니엔시 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-11-04 | Brazil Copa Do Brasil | CR 플라멩구 | 3-1 | 원정패 |
| 2024-10-30 | 남미 코파 | 리버 플레이트 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-10-27 | 브라질 1부 | SC 인테르나시오나우 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-10-23 | 남미 코파 | 리버 플레이트 | 0-3 | 홈승 |
유벤투데 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-24 | 브라질 1부 | 쿠이아바 EC | 1-1 | 홈무 |
| 2024-11-21 | 브라질 1부 | 그레미우 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-11-10 | 브라질 1부 | 바이아 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-11-03 | 브라질 1부 | 포르탈레자 EC | 3-0 | 홈패 |
| 2024-10-27 | 브라질 1부 | CR 플라멩구 | 4-2 | 원정패 |
| 2024-10-21 | 브라질 1부 | SE 파우메이라스 | 5-3 | 홈패 |
| 2024-10-06 | 브라질 1부 | CR 바스쿠 다 가마 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-09-29 | 브라질 1부 | CA 브라간치누 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-09-22 | 브라질 1부 | EC 비토리아 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-09-16 | 브라질 1부 | 플루미넨시 FC | 1-2 | 홈승 |
아틀레치쿠 미네이루 라인업
아틀레치쿠 미네이루 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 31 | Matheus Mendes |
| D | 4 | M. Lemos |
| D | 16 | Igor Rabello |
| D | 3 | Bruno Fuchs |
| M | 44 | Rubens |
| M | 5 | Otávio |
| M | 17 | Igor Gomes |
| M | 30 | B. Palacios |
| F | 20 | Bernard |
| F | 11 | E. Vargas |
| F | 14 | Alan Kardec |
유벤투데 라인업
유벤투데 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Gabriel Vasconcelos |
| D | 14 | Ewerthon |
| D | 43 | Lucas Freitas |
| D | 4 | Danilo Boza |
| D | 2 | João Lucas |
| M | 44 | Mandaca |
| M | 96 | Ronaldo |
| M | 16 | Jádson |
| F | 17 | Edson Carioca |
| F | 19 | Gabriel Taliari |
| F | 21 | Lucas Barbosa |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.58 | 3.00 | 2.96 |
| Bet365 | 2.50 | 3.10 | 3.10 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |