

아틀레치쿠 미네이루 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | 브라질 1부 | 크루제이루 EC | 0-3 | 홈승 |
| 2024-04-18 | 브라질 1부 | Criciuma | 1-1 | 홈무 |
| 2024-04-15 | 브라질 1부 | 코린치앙스 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-04-11 | 남미 코파 | 로사리오 센트랄 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-04-05 | 남미 코파 | Caracas FC | 1-4 | 원정승 |
| 2023-12-07 | 브라질 1부 | 바이아 | 4-1 | 원정패 |
| 2023-12-03 | 브라질 1부 | 상파울루 FC | 1-2 | 홈승 |
| 2023-11-30 | 브라질 1부 | CR 플라멩구 | 0-3 | 원정승 |
| 2023-11-27 | 브라질 1부 | 그레미우 | 0-3 | 홈승 |
| 2023-11-13 | 브라질 1부 | 고이아스 | 1-2 | 홈승 |
CA 페냐롤 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 남미 코파 | Caracas FC | 0-5 | 홈승 |
| 2024-04-05 | 남미 코파 | 로사리오 센트랄 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-03-10 | 프리메라 디비시온 - 아페르투라 | Cerro | 0-3 | 홈승 |
| 2024-03-04 | 프리메라 디비시온 - 아페르투라 | Rampla Juniors | 0-3 | 원정승 |
| 2024-02-19 | 프리메라 디비시온 - 아페르투라 | 세로 라르고 | 1-2 | 원정승 |
| 2024-01-24 | Friendlies Clubs | 나시오날 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-01-21 | Friendlies Clubs | Belgrano Cordoba | 0-1 | 홈승 |
| 2024-01-18 | Friendlies Clubs | 나시오날 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-01-15 | Friendlies Clubs | 뉴얼스 올드 보이스 | 1-0 | 홈패 |
| 2023-12-17 | 클라우수라 | 리버풀 몬테비데오 FC | 1-0 | 홈패 |
아틀레치쿠 미네이루 라인업
아틀레치쿠 미네이루 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | Everson |
| D | 13 | Guilherme Arana |
| D | 34 | Jemerson |
| D | 21 | R. Battaglia |
| D | 26 | R. Saravia |
| M | 15 | M. Zaracho |
| M | 23 | A. Franco |
| M | 5 | Otávio |
| M | 6 | Gustavo Scarpa |
| F | 7 | Hulk |
| F | 10 | Paulinho |
CA 페냐롤 라인업
CA 페냐롤 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | G. de Amores |
| D | 15 | M. Olivera |
| D | 4 | G. Rodríguez |
| D | 23 | J. Méndez |
| D | 20 | P. Milans |
| M | 13 | E. Darias |
| M | 14 | D. García |
| M | 27 | L. Hernández |
| M | 8 | L. Fernández |
| M | 26 | L. Sequeira |
| F | 11 | M. Silvera |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.42 | 4.75 | 8.00 |
| Bet365 | 1.44 | 4.20 | 8.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플루미넨시 FC | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 콜로-콜로 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 알리안사 리마 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |