

아우카스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-15 | 에콰도르 1부 | 인데펜디엔테 델 바예 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-08-09 | 에콰도르 1부 | Orense SC | 0-0 | 홈무 |
| 2021-08-02 | 에콰도르 1부 | Emelec | 2-2 | 원정무 |
| 2021-07-24 | 에콰도르 1부 | 무슈크 루나 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-07-18 | 에콰도르 1부 | 과야킬 시티 FC | 0-3 | 홈승 |
| 2021-05-31 | 에콰도르 1부 | 마카라 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-05-28 | 코파 수다메리카나 | 아틀레치쿠 파라나엔시 | 4-0 | 원정패 |
| 2021-05-24 | 에콰도르 1부 | 데포르티보 쿠엔카 | 0-2 | 홈승 |
| 2021-05-20 | 코파 수다메리카나 | Metropolitanos FC | 0-3 | 홈승 |
| 2021-05-17 | 에콰도르 1부 | LDU 키토 | 1-3 | 원정승 |
만타 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 에콰도르 1부 | 무슈크 루나 | 0-0 | 홈무 |
| 2021-08-07 | 에콰도르 1부 | 데포르티보 쿠엔카 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-07-31 | 에콰도르 1부 | 우니베르시다드 카톨리카 | 1-0 | 홈패 |
| 2021-07-26 | 에콰도르 1부 | FC 바르셀로나 SC | 2-0 | 원정패 |
| 2021-07-19 | 에콰도르 1부 | Emelec | 4-0 | 홈패 |
| 2021-05-29 | 에콰도르 1부 | 올메도 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-05-22 | 에콰도르 1부 | 9 de Octubre | 2-0 | 원정패 |
| 2021-05-17 | 에콰도르 1부 | 마카라 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-05-11 | 에콰도르 1부 | 과야킬 시티 FC | 0-3 | 원정승 |
| 2021-05-03 | 에콰도르 1부 | 인데펜디엔테 델 바예 | 1-2 | 홈승 |
아우카스 라인업
아우카스 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| F | 11 | G. Verón |
| D | 2 | F. Fontanini |
| M | 10 | V. Figueroa |
| F | 9 | F. Fydriszewski |
| F | 22 | L. Cano |
| M | 7 | É. Vega |
| D | 30 | R. Mina |
| M | 28 | J. Quiñónez |
| D | 21 | C. Cuero |
| D | 24 | Á. Pizzorno |
| G | 1 | D. Frascarelli |
만타 FC 라인업
만타 FC 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| M | 8 | A. Frezzotti |
| D | 14 | A. Mendoza |
| M | 21 | Á. Ledesma |
| D | 3 | A. Moreira |
| G | 23 | H. Piedra |
| M | 2 | G. Corozo |
| M | 15 | K. Triviño |
| D | 20 | J. Jaime |
| F | 33 | V. Angulo |
| F | 50 | M. Alaníz |
| M | 80 | J. Rezabala |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.31 | 4.80 | 8.75 |
| Bet365 | 1.25 | 4.75 | 15.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelec | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 29 | 14 | 15 |
| 2 | FC 바르셀로나 SC | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 31 | 13 | 18 |
| 3 | 인데펜디엔테 델 바예 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 |
| 4 | 우니베르시다드 카톨리카 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 |
| 5 | 무슈크 루나 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29 | 21 | 8 |
| 6 | LDU 키토 | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| 7 | 마카라 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 8 | 9 de Octubre | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 9 | 아우카스 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 27 | 26 | 1 |
| 10 | 델핀 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 19 | 25 | -6 |
| 11 | 데포르티보 쿠엔카 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 12 | 만타 FC | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 |
| 13 | 테크니코 Uni. | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 |
| 14 | Orense SC | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 |
| 15 | 과야킬 시티 FC | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 | 30 | -19 |
| 16 | 올메도 | 15 | 9 | 2 | 6 | 7 | 13 | 27 | -14 |