

Aurora 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | 남미 코파 | FBC 멜가르 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-02-08 | 남미 코파 | FBC 멜가르 | 0-1 | 홈승 |
| 2023-12-06 | Bolivia Primera División | Vaca Díez | 0-3 | 홈승 |
| 2023-12-03 | Bolivia Primera División | Libertad | 0-1 | 원정승 |
| 2023-11-13 | Bolivia Primera División | Oriente Petrolero | 1-0 | 원정패 |
| 2023-11-05 | Bolivia Primera División | The Strongest | 3-0 | 홈패 |
| 2023-10-20 | Bolivia Primera División | Royal Pari | 2-2 | 원정무 |
| 2023-10-05 | Bolivia Primera División | Santa Cruz | 1-1 | 원정무 |
| 2023-08-25 | Bolivia Primera División | Real Tomayapo | 2-1 | 홈패 |
| 2023-08-19 | Bolivia Primera División | Atlético Palmaflor | 0-1 | 원정승 |
보타포구 FR 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-07 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | SC 인테르나시오나우 | 3-1 | 원정패 |
| 2023-12-04 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 크루제이루 EC | 0-0 | 홈무 |
| 2023-11-30 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 코리치바 FC | 1-1 | 원정무 |
| 2023-11-27 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 산투스 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-11-24 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 포르탈레자 EC | 2-2 | 원정무 |
| 2023-11-13 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | CA 브라간치누 | 2-2 | 원정무 |
| 2023-11-10 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 그레미우 | 4-3 | 홈패 |
| 2023-11-07 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | CR 바스쿠 다 가마 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-11-02 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | SE 파우메이라스 | 4-3 | 홈패 |
| 2023-10-30 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 쿠이아바 EC | 1-0 | 홈패 |
Aurora 라인업
Aurora 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 99 | D. Akólogo |
| D | 31 | E. Michelli |
| D | 3 | R. Barbosa |
| D | 29 | N. Amarilla |
| M | 10 | J. Torrico |
| M | 26 | Didí Torrico |
| M | 50 | M. Alaníz |
| M | 21 | R. Ballivián |
| F | 77 | Serginho |
| F | 8 | Darío Torrico |
| F | 18 | J. Reinoso |
보타포구 FR 라인업
보타포구 FR 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | R. Fernández |
| D | 16 | Hugo |
| D | 20 | A. Barboza |
| D | 3 | Lucas Halter |
| D | 22 | D. Suárez |
| M | 33 | Eduardo |
| M | 5 | Danilo Barbosa |
| M | 17 | Marlon Freitas |
| F | 7 | Victor Sá |
| F | 9 | Tiquinho Soares |
| F | 11 | Júnior Santos |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.33 | 3.70 | 1.83 |
| Bet365 | 4.33 | 3.60 | 1.73 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플루미넨시 FC | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 콜로-콜로 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 알리안사 리마 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |