

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | 국제 친선 | 바레인 | 0-2 | 호주 |
| 2024-01-06 | 국제 친선 | 바레인 | 0-2 | 호주 |
호주 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 월드컵예선-아시아 | 팔레스타인 | 0-5 | 홈승 |
| 2024-06-06 | 월드컵예선-아시아 | 방글라데시 | 0-2 | 원정승 |
| 2024-03-26 | 월드컵예선-아시아 | 레바논 | 0-5 | 원정승 |
| 2024-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 레바논 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-02-03 | World Asian Cup | 대한민국 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-01-28 | World Asian Cup | 인도네시아 | 0-4 | 홈승 |
| 2024-01-23 | World Asian Cup | 우즈베키스탄 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-01-18 | World Asian Cup | 시리아 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-01-13 | World Asian Cup | 인도 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-01-06 | 국제 친선 | 바레인 | 0-2 | 원정승 |
바레인 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 월드컵예선-아시아 | 아랍에미리트 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-01-31 | Asian Cup | 일본 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-01-25 | Asian Cup | 요르단 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-01-20 | Asian Cup | 말레이시아 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-01-15 | Asian Cup | 대한민국 | 3-1 | 원정패 |
| 2024-01-06 | Friendlies | 호주 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-01-06 | Friendlies | 호주 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-10-18 | Friendlies | 키르기스스탄 | 0-1 | 홈승 |
| 2023-10-13 | Friendlies | 키르기스스탄 | 0-2 | 홈승 |
| 2023-03-29 | Friendlies | 팔레스타인 | 0-1 | 홈승 |
호주 라인업
호주 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | M. Ryan |
| D | 16 | A. Behich |
| D | 4 | K. Rowles |
| D | 19 | H. Souttar |
| D | 13 | A. Circati |
| M | 5 | A. O'Neill |
| M | 22 | J. Irvine |
| M | 23 | C. Goodwin |
| M | 8 | C. Metcalfe |
| M | 6 | M. Boyle |
| F | 11 | K. Yengi |
바레인 라인업
바레인 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | Ebrahim Lutfallah |
| D | 23 | Abdulla Al Khalassy |
| D | 2 | Amine Benaddi |
| D | 16 | Sayed Baqer |
| D | 17 | Vincent Ani Emmanuel |
| M | 8 | Mohamed Marhoon |
| M | 4 | Abbas Al Asfoor |
| M | 14 | Ali Haram |
| M | 7 | Ali Madan |
| F | 12 | Mahdi Abduljabbar |
| F | 19 | Komail Al Aswad |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.20 | 5.75 | 17.00 |
| Bet365 | 1.20 | 6.50 | 15.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 이란 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | 아랍에미리트 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 우즈베키스탄 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 오만 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 키르기스스탄 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | 북한 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |