

FK 아우스트리아 빈 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-09 | 오스트리아 1부 | RB 잘츠부르크 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-08-02 | 오스트리아 1부 | WSG 바텐스 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-07-26 | 오스트리아 1부 | SV 리트 | 2-1 | 원정패 |
| 2021-05-31 | 오스트리아 1부 | 볼프스베르크 AC | 1-2 | 원정승 |
| 2021-05-28 | 오스트리아 1부 | 볼프스베르크 AC | 0-3 | 홈승 |
| 2021-05-25 | 오스트리아 1부 | TSV 하트베르그 | 0-3 | 원정승 |
| 2021-05-22 | 오스트리아 1부 | SV 리트 | 3-2 | 원정패 |
| 2021-05-16 | 오스트리아 1부 | SKN ST. Polten | 1-2 | 홈승 |
| 2021-05-12 | 오스트리아 1부 | TSV 하트베르그 | 1-3 | 홈승 |
| 2021-05-09 | 오스트리아 1부 | SC 라인도르프 알타흐 | 2-1 | 원정패 |
SK 오스트리아 클라겐푸르트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-08 | 오스트리아 1부 | TSV 하트베르그 | 3-4 | 홈승 |
| 2021-08-01 | 오스트리아 1부 | 아드미라 | 4-0 | 원정패 |
| 2021-07-26 | 오스트리아 1부 | 볼프스베르크 AC | 1-1 | 홈무 |
| 2021-05-30 | 오스트리아 1부 | SKN ST. Polten | 0-1 | 원정승 |
| 2021-05-27 | 오스트리아 1부 | SKN ST. Polten | 0-4 | 홈승 |
| 2021-05-24 | 에르스테 리가 | Rapid Wien II | 1-2 | 원정승 |
| 2021-05-16 | 에르스테 리가 | SV 호른 | 0-4 | 홈승 |
| 2021-05-13 | 에르스테 리가 | FC 리페링 | 2-3 | 원정승 |
| 2021-05-09 | 에르스테 리가 | Lask Juniors Linz | 1-3 | 홈승 |
| 2021-05-01 | 에르스테 리가 | 오스트리아 루스테나우 | 0-2 | 원정승 |
FK 아우스트리아 빈 라인업
FK 아우스트리아 빈 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Patrick Pentz |
| D | 29 | Markus Suttner |
| D | 46 | Johannes Handl |
| D | 20 | Lukas Mühl |
| D | 39 | Georg Teigl |
| M | 5 | Eric Martel |
| M | 8 | Vesel Demaku |
| M | 36 | Dominik Fitz |
| M | 10 | Alexander Grünwald |
| M | 30 | Manfred Fischer |
| F | 92 | Marco Đuričin |
SK 오스트리아 클라겐푸르트 라인업
SK 오스트리아 클라겐푸르트 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 13 | Phillip Menzel |
| D | 6 | Maximiliano Moreira |
| D | 37 | Nicolas Wimmer |
| D | 31 | Thorsten Mahrer |
| D | 44 | Philipp Hutter |
| M | 81 | Turgay Gemicibasi |
| M | 14 | Christopher Cvetko |
| M | 23 | Florian Rieder |
| M | 4 | Patrick Greil |
| M | 12 | Alex Timossi Andersson |
| F | 32 | Markus Pink |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 3.90 | 5.25 |
| Bet365 | 1.57 | 4.00 | 5.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB 잘츠부르크 | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 50 | 13 | 37 |
| 2 | 슈투름 그라츠 | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 46 | 32 | 14 |
| 3 | 볼프스베르크 AC | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 34 | 32 | 2 |
| 4 | FK 아우스트리아 빈 | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 31 | 23 | 8 |
| 5 | SK 라피트 빈 | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 |
| 6 | SK 오스트리아 클라겐푸르트 | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 31 | 33 | -2 |
| 7 | SV 리트 | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 31 | 41 | -10 |
| 8 | LASK 린츠 | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 |
| 9 | WSG 바텐스 | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 30 | 42 | -12 |
| 10 | TSV 하트베르그 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 35 | -6 |
| 11 | 아드미라 | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 |
| 12 | SC 라인도르프 알타흐 | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 10 | 38 | -28 |