 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | UEFA 챔피언스리그 | 레버쿠젠 | 0-2 | FC 바이에른 뮌헨 | 
| 2025-03-06 | UEFA 챔피언스리그 | FC 바이에른 뮌헨 | 3-0 | 레버쿠젠 | 
| 2025-02-16 | 분데스리가 | 레버쿠젠 | 0-0 | FC 바이에른 뮌헨 | 
| 2024-12-04 | Germany DFB Pokal | FC 바이에른 뮌헨 | 0-1 | 레버쿠젠 | 
| 2024-09-29 | 분데스리가 | FC 바이에른 뮌헨 | 1-1 | 레버쿠젠 | 
| 2024-02-11 | 분데스리가 | 레버쿠젠 | 3-0 | FC 바이에른 뮌헨 | 
| 2023-09-16 | 분데스리가 | FC 바이에른 뮌헨 | 2-2 | 레버쿠젠 | 
| 2023-03-20 | 분데스리가 | 레버쿠젠 | 2-1 | FC 바이에른 뮌헨 | 
| 2022-10-01 | 분데스리가 | FC 바이에른 뮌헨 | 4-0 | 레버쿠젠 | 
| 2022-03-05 | 분데스리가 | FC 바이에른 뮌헨 | 1-1 | 레버쿠젠 | 
| 2021-10-17 | 분데스리가 | 레버쿠젠 | 1-5 | FC 바이에른 뮌헨 | 
| 2021-04-21 | 분데스리가 | FC 바이에른 뮌헨 | 2-0 | 레버쿠젠 | 
| 2020-12-20 | 분데스리가 | 레버쿠젠 | 1-2 | FC 바이에른 뮌헨 | 
| 2020-07-05 | Germany DFB Pokal | 레버쿠젠 | 2-4 | FC 바이에른 뮌헨 | 
| 2020-06-06 | 분데스리가 | 레버쿠젠 | 2-4 | FC 바이에른 뮌헨 | 
| 2019-12-01 | 분데스리가 | FC 바이에른 뮌헨 | 1-2 | 레버쿠젠 | 
| 2019-02-02 | 분데스리가 | 레버쿠젠 | 3-1 | FC 바이에른 뮌헨 | 
| 2018-09-15 | 분데스리가 | FC 바이에른 뮌헨 | 3-1 | 레버쿠젠 | 
 FC 바이에른 뮌헨 최근 기록
FC 바이에른 뮌헨 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | Germany DFB Pokal | FC 쾰른 | 1-4 | 원정승 | 
| 2025-10-25 | 분데스리가 | 묀헨글라트바흐 | 0-3 | 원정승 | 
| 2025-10-23 | UEFA 챔피언스리그 | 클뤼프 브뤼허 | 0-4 | 홈승 | 
| 2025-10-19 | 분데스리가 | 보루시아 도르트문트 | 1-2 | 홈승 | 
| 2025-10-05 | 분데스리가 | 아인트라흐트 | 0-3 | 원정승 | 
| 2025-10-01 | UEFA 챔피언스리그 | Pafos | 1-5 | 원정승 | 
| 2025-09-27 | 분데스리가 | SV 베르더 브레멘 | 0-4 | 홈승 | 
| 2025-09-20 | 분데스리가 | TSG 1899 호펜하임 | 1-4 | 원정승 | 
| 2025-09-18 | UEFA 챔피언스리그 | 첼시 | 1-3 | 홈승 | 
| 2025-09-14 | 분데스리가 | 함부르크 SV | 0-5 | 홈승 | 
 레버쿠젠 최근 기록
레버쿠젠 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | DFB Pokal | SC 파더보른 07 | 1-1 | 원정무 | 
| 2025-10-26 | 분데스리가 | SC 프라이부르크 | 0-2 | 홈승 | 
| 2025-10-22 | UEFA Champions League | 파리 생제르맹 | 7-2 | 홈패 | 
| 2025-10-18 | 분데스리가 | FSV 마인츠 05 | 3-4 | 원정승 | 
| 2025-10-04 | 분데스리가 | 유니온 베를린 | 0-2 | 홈승 | 
| 2025-10-02 | UEFA Champions League | 에인트호번 | 1-1 | 홈무 | 
| 2025-09-27 | 분데스리가 | FC 장크트파울리 | 1-2 | 원정승 | 
| 2025-09-22 | 분데스리가 | 묀헨글라트바흐 | 1-1 | 홈무 | 
| 2025-09-19 | UEFA Champions League | FC 코펜하겐 | 2-2 | 원정무 | 
| 2025-09-13 | 분데스리가 | 아인트라흐트 | 1-3 | 홈승 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 바이에른 뮌헨 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 
| 2 | RB 라이프치히 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 
| 3 | VfB 슈투트가르트 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 
| 4 | 보루시아 도르트문트 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 
| 5 | 레버쿠젠 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 
| 6 | 아인트라흐트 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 
| 7 | TSG 1899 호펜하임 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 
| 8 | FC 쾰른 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 
| 9 | SV 베르더 브레멘 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 
| 10 | 유니온 베를린 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 
| 11 | SC 프라이부르크 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 
| 12 | VfL 볼프스부르크 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 
| 13 | 함부르크 SV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 
| 14 | FC 장크트파울리 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 
| 15 | FC 아우크스부르크 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 
| 16 | FSV 마인츠 05 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 
| 17 | FC 하이덴하임 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 
| 18 | 묀헨글라트바흐 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 |