

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-06 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 1-1 | 버밍엄 |
| 2023-10-26 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 0-2 | 헐 시티 |
| 2022-12-31 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 0-1 | 헐 시티 |
| 2022-10-16 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 0-2 | 버밍엄 |
| 2022-03-13 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 0-0 | 헐 시티 |
| 2021-11-21 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 2-0 | 버밍엄 |
| 2020-06-27 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 3-3 | 헐 시티 |
| 2019-12-22 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 3-0 | 버밍엄 |
| 2019-03-03 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 2-0 | 버밍엄 |
| 2018-11-11 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 3-3 | 헐 시티 |
버밍엄 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 잉글랜드 2부 | Wrexham | 1-1 | 원정무 |
| 2025-10-01 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-09-20 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | 레스터 시티 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-08-27 | EFL컵 | 포트 베일 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | 옥스퍼드 유나이티드 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-16 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-08-14 | EFL컵 | 셰필드 유나이티드 | 1-2 | 홈승 |
헐 시티 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-10-01 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | Watford | 2-1 | 원정패 |
| 2025-09-20 | 잉글랜드 2부 | 사우샘프턴 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 4-2 | 원정패 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 3-0 | 홈패 |
| 2025-08-17 | 잉글랜드 2부 | 옥스퍼드 유나이티드 | 2-3 | 홈승 |
| 2025-08-13 | EFL컵 | Wrexham | 3-3 | 원정무 |
| 2025-08-09 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 0-0 | 원정무 |
버밍엄 라인업
버밍엄 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| M | 8 | Seung-Ho Paik |
| M | 14 | Keshi Anderson |
| M | 10 | Demarai Gray |
| D | 6 | Jack Robinson |
| D | 24 | Tomoki Iwata |
| M | 16 | Patrick Roberts |
| D | 20 | Alex Cochrane |
| D | 4 | Christoph Klarer |
| M | 12 | Marc Leonard |
| F | 28 | Jay Stansfield |
| G | 25 | James Beadle |
헐 시티 라인업
헐 시티 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| M | 11 | Babajide David Akintola |
| G | 1 | Ivor Pandur |
| M | 27 | Regan Slater |
| D | 3 | Ryan Giles |
| D | 15 | John Egan |
| F | 9 | Oliver McBurnie |
| M | 21 | Joe Gelhardt |
| D | 2 | Lewie Coyle |
| M | 20 | Amir Hadžiahmetović |
| M | 22 | Kyle Joseph |
| D | 4 | Charlie Hughes |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.73 | 3.80 | 4.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코번트리 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 50 | 21 | 29 |
| 2 | 미들즈브러 | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 28 | 20 | 8 |
| 3 | 밀월 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| 4 | Ipswich | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 |
| 5 | 프레스턴 | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 6 | 스토크 시티 | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 |
| 7 | 브리스톨 시티 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 |
| 8 | 버밍엄 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | 5 |
| 9 | 헐 시티 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 |
| 10 | QPR | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 |
| 11 | 사우샘프턴 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 |
| 12 | Wrexham | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 13 | Watford | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 14 | 레스터 시티 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 15 | 더비 카운티 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 |
| 16 | 웨스트 브롬 | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 17 | 찰턴 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 18 | 셰필드 유나이티드 | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 24 | 28 | -4 |
| 19 | 블랙번 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 20 | 스완지 시티 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 21 | 옥스퍼드 유나이티드 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 22 | 포츠머스 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 23 | Norwich | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 |
| 24 | 셰필드 웬즈데이 | 18 | -10 | 1 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 |