

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 5-0 | 블랙번 |
| 2023-12-13 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 2-1 | 브리스톨 시티 |
| 2023-01-22 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 1-1 | 블랙번 |
| 2022-09-03 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 2-3 | 브리스톨 시티 |
| 2022-03-13 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 0-1 | 브리스톨 시티 |
| 2021-11-21 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 1-1 | 블랙번 |
| 2021-03-18 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 0-0 | 브리스톨 시티 |
| 2020-12-10 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 1-0 | 블랙번 |
| 2020-06-20 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 3-1 | 브리스톨 시티 |
| 2019-12-15 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 0-2 | 블랙번 |
| 2019-02-10 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 0-1 | 브리스톨 시티 |
| 2018-09-02 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 4-1 | 블랙번 |
블랙번 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 잉글랜드 2부 | 번리 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-08-28 | EFL컵 | 블랙풀 | 2-1 | 홈패 |
| 2024-08-24 | 잉글랜드 2부 | 옥스퍼드 유나이티드 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-08-17 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 2-2 | 원정무 |
| 2024-08-14 | EFL컵 | Stockport County | 1-6 | 원정승 |
| 2024-08-10 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 2-4 | 홈승 |
| 2024-05-04 | 잉글랜드 2부 | 레스터 시티 | 0-2 | 원정승 |
| 2024-04-27 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-04-21 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-04-13 | 잉글랜드 2부 | 리즈 유나이티드 FC | 0-1 | 원정승 |
브리스톨 시티 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 3-0 | 원정패 |
| 2024-08-24 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-08-17 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 3-4 | 홈승 |
| 2024-08-14 | EFL컵 | 코번트리 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-08-10 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-05-04 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 4-0 | 원정패 |
| 2024-04-27 | 잉글랜드 2부 | 로더럼 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-04-20 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 1-1 | 원정무 |
| 2024-04-13 | 잉글랜드 2부 | 허더즈필드 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-04-11 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 0-5 | 홈승 |
블랙번 라인업
블랙번 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | A. Pears |
| D | 24 | O. Beck |
| D | 5 | D. Hyam |
| D | 15 | D. Batth |
| D | 17 | H. Carter |
| M | 27 | L. Travis |
| M | 6 | S. Tronstad |
| M | 42 | L. Baker |
| M | 10 | T. Dolan |
| M | 19 | R. Hedges |
| F | 23 | Y. Ohashi |
브리스톨 시티 라인업
브리스톨 시티 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | M. O’Leary |
| D | 3 | C. Pring |
| D | 15 | L. McNally |
| D | 14 | Z. Vyner |
| D | 19 | G. Tanner |
| M | 12 | J. Knight |
| M | 8 | J. Williams |
| M | 10 | S. Twine |
| M | 6 | M. Bird |
| M | 17 | M. Sykes |
| F | 9 | F. Mayulu |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.10 | 3.40 | 3.40 |
| Bet365 | 2.10 | 3.40 | 3.40 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리즈 유나이티드 FC | 46 | 100 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 |
| 2 | 번리 | 46 | 100 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 |
| 3 | 셰필드 유나이티드 | 46 | 90 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 |
| 4 | 선덜랜드 | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 |
| 5 | 코번트리 | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 |
| 6 | 브리스톨 시티 | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 |
| 7 | 블랙번 | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 |
| 8 | 밀월 | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 |
| 9 | 웨스트 브롬 | 46 | 64 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 |
| 10 | 미들즈브러 | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 |
| 11 | 스완지 시티 | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 |
| 12 | 셰필드 웬즈데이 | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 |
| 13 | Norwich | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 |
| 14 | Watford | 46 | 57 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 |
| 15 | QPR | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 |
| 16 | 포츠머스 | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 |
| 17 | 옥스퍼드 유나이티드 | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 |
| 18 | 스토크 시티 | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 |
| 19 | 더비 카운티 | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 |
| 20 | 프레스턴 | 46 | 50 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 |
| 21 | 헐 시티 | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 |
| 22 | 루턴 타운 | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 |
| 23 | 플리머스 | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 |
| 24 | 카디프 | 46 | 44 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 |