 
			 
			

 볼리비아 최근 기록
볼리비아 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-29 | World Copa America | 아르헨티나 | 4-1 | 홈패 | 
| 2021-06-25 | World Copa America | 우루과이 | 2-0 | 홈패 | 
| 2021-06-19 | World Copa America | 칠레 | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-06-15 | World Copa America | 파라과이 | 3-1 | 원정패 | 
| 2021-06-09 | 월드컵예선-남미 | 칠레 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-06-04 | 월드컵예선-남미 | 베네수엘라 | 1-3 | 홈승 | 
| 2020-11-18 | 월드컵예선-남미 | 파라과이 | 2-2 | 원정무 | 
| 2020-11-13 | 월드컵예선-남미 | 에콰도르 | 3-2 | 홈패 | 
| 2020-10-14 | 월드컵예선-남미 | 아르헨티나 | 2-1 | 홈패 | 
| 2020-10-10 | 월드컵예선-남미 | 브라질 | 5-0 | 원정패 | 
 콜롬비아 최근 기록
콜롬비아 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-10 | Copa America | 페루 | 2-3 | 홈승 | 
| 2021-07-07 | Copa America | 아르헨티나 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-07-04 | Copa America | 우루과이 | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-06-24 | Copa America | 브라질 | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-06-21 | Copa America | 페루 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-06-18 | Copa America | 베네수엘라 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-06-14 | Copa America | 에콰도르 | 0-1 | 홈승 | 
| 2021-06-14 | 월드컵예선-남미 | 아르헨티나 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-06-04 | 월드컵예선-남미 | 페루 | 0-3 | 원정승 | 
| 2020-11-18 | 월드컵예선-남미 | 에콰도르 | 6-1 | 원정패 | 
 볼리비아 라인업
볼리비아 라인업 볼리비아 포메이션 (4-2-3-1)
볼리비아 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Carlos Lampe | 
| D | 17 | Roberto Fernández | 
| D | 5 | Adrián Jusino | 
| D | 4 | Luis Haquín | 
| D | 8 | Diego Bejarano | 
| M | 14 | Moisés Villarroel | 
| M | 16 | Erwin Saavedra | 
| M | 11 | Rodrigo Ramallo | 
| M | 7 | Juan Arce | 
| M | 15 | Jeyson Chura | 
| F | 9 | Marcelo Moreno | 
 콜롬비아 라인업
콜롬비아 라인업 콜롬비아 포메이션 (4-2-3-1)
콜롬비아 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | David Ospina | 
| D | 6 | William Tesillo | 
| D | 3 | Óscar Murillo | 
| D | 23 | Davinson Sánchez | 
| D | 16 | Daniel Muñoz | 
| M | 5 | Wílmar Barrios | 
| M | 15 | Mateus Uribe | 
| M | 14 | Luis Díaz | 
| M | 10 | Juan Quintero | 
| M | 11 | Juan Cuadrado | 
| F | 20 | Roger Martínez | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.10 | 3.30 | 1.95 | 
| Bet365 | 4.20 | 3.50 | 1.90 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 | 
| 2 | 아르헨티나 | 17 | 39 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 19 | 
| 3 | 우루과이 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 
| 4 | 에콰도르 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 
| 5 | 페루 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 
| 6 | 콜롬비아 | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 | 
| 7 | 칠레 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 
| 8 | 파라과이 | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | 
| 9 | 볼리비아 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | 
| 10 | 베네수엘라 | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 |