

Boulogne 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 프랑스 2부 | Amiens | 0-1 | 원정승 |
| 2025-09-30 | 프랑스 2부 | RED Star FC 93 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-09-24 | 프랑스 2부 | 몽펠리에 HSC | 1-3 | 원정승 |
| 2025-09-20 | 프랑스 2부 | 포 FC | 3-0 | 홈패 |
| 2025-09-17 | 프랑스 2부 | SC 바스티아 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-09-13 | 프랑스 2부 | Laval | 2-1 | 홈패 |
| 2025-08-30 | 프랑스 2부 | 로데스 AF | 1-0 | 원정패 |
| 2025-08-24 | 프랑스 2부 | AS 생테티엔 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-08-16 | 프랑스 2부 | AS 낭시 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-05-26 | 프랑스 2부 | 클레르몽 푸트 | 1-2 | 원정승 |
EA 갱강 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 프랑스 2부 | AS 낭시 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-09-28 | 프랑스 2부 | AS 생테티엔 | 2-3 | 원정승 |
| 2025-09-24 | 프랑스 2부 | USL 됭케르크 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-09-20 | 프랑스 2부 | ES 트루아 AC | 5-2 | 원정패 |
| 2025-09-16 | 프랑스 2부 | 몽펠리에 HSC | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-30 | 프랑스 2부 | SC 바스티아 | 1-3 | 원정승 |
| 2025-08-23 | 프랑스 2부 | RED Star FC 93 | 4-0 | 홈패 |
| 2025-08-16 | 프랑스 2부 | 스타드 드 랭스 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-08-09 | 프랑스 2부 | Le Mans | 3-3 | 홈무 |
| 2025-05-11 | 프랑스 2부 | 포 FC | 1-3 | 원정승 |
Boulogne 라인업
Boulogne 포메이션 (4-5-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 30 | Azamat Uriev |
| D | 12 | Julien Boyer |
| D | 5 | Nathan Zohoré |
| D | 15 | Adrien Pinot |
| D | 18 | Demba Thiam |
| M | 10 | Amine El Farissi |
| M | 19 | Nolan Binet |
| M | 8 | Lilian Raillot |
| M | 22 | Sonny Duflos |
| M | 21 | Aurelien Platret |
| F | 26 | Gabin Capuano |
EA 갱강 라인업
EA 갱강 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Teddy Bartouche |
| D | 23 | Dylan Ourega |
| D | 22 | Alpha Sissoko |
| D | 7 | Donatien Gomis |
| D | 2 | Erwin Koffi |
| M | 4 | Dylan Louiserre |
| M | 10 | Amine Hemia |
| M | 8 | Kalidou Sidibé |
| M | 11 | Amadou Sagna |
| M | 20 | Jérémy Hatchi |
| F | 9 | Louis Mafouta |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.60 | 3.10 | 2.75 |
| Bet365 | 2.60 | 3.20 | 2.62 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES 트루아 AC | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| 2 | AS 생테티엔 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 |
| 3 | RED Star FC 93 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 4 | Le Mans | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | 포 FC | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 22 | 23 | -1 |
| 6 | 스타드 드 랭스 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| 7 | USL 됭케르크 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 |
| 8 | 몽펠리에 HSC | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| 9 | EA 갱강 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 24 | 28 | -4 |
| 10 | Annecy | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 11 | 그르노블 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 12 | 클레르몽 푸트 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 13 | 로데스 AF | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 14 | Boulogne | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 |
| 15 | Laval | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 16 | Amiens | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 17 | AS 낭시 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14 | 22 | -8 |
| 18 | SC 바스티아 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 20 | -14 |