슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 브리스톨 시티 VS Norwich 03월 15일 분석
브리스톨 시티
(13승 15무 9패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2025년 03월 15일 05시 00분
Norwich
(12승 13무 12패)
시즌 통계 비교
브리스톨 시티
VS
Norwich
37
경기수
37
1.3
평균득점
1.6
1.1
평균실점
1.4
13.4
총슈팅
11.8
8.6
유효슈팅
7.7
4.8
비유효슈팅
4.2
50.4
볼 점유율
58.4
5.7
코너킥
5.0
76.2
패스 성공율
85.1
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
2
2
6
브리스톨 시티 승
Norwich 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2024-11-10 잉글랜드 2부 Norwich 0-2 브리스톨 시티
2024-04-20 잉글랜드 2부 Norwich 1-1 브리스톨 시티
2023-12-03 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 1-2 Norwich
2023-08-30 EFL컵 브리스톨 시티 0-1 Norwich
2023-02-12 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 1-0 Norwich
2022-09-15 잉글랜드 2부 Norwich 3-2 브리스톨 시티
2021-01-21 잉글랜드 2부 Norwich 2-0 브리스톨 시티
2020-10-31 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 1-3 Norwich
2019-02-24 잉글랜드 2부 Norwich 3-2 브리스톨 시티
2018-12-16 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 2-2 Norwich
브리스톨 시티 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-03-12 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 1-1 원정무
2025-03-09 잉글랜드 2부 헐 시티 1-1 홈무
2025-03-05 잉글랜드 2부 밀월 0-2 원정승
2025-02-22 잉글랜드 2부 미들즈브러 1-2 홈승
2025-02-15 잉글랜드 2부 카디프 1-1 원정무
2025-02-13 잉글랜드 2부 스토크 시티 0-2 홈승
2025-02-09 잉글랜드 2부 스완지 시티 1-0 홈패
2025-02-01 잉글랜드 2부 옥스퍼드 유나이티드 1-1 원정무
2025-01-26 잉글랜드 2부 블랙번 1-2 홈승
2025-01-23 잉글랜드 2부 셰필드 웬즈데이 2-2 원정무
Norwich 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-03-12 잉글랜드 2부 셰필드 웬즈데이 3-2 홈패
2025-03-08 잉글랜드 2부 옥스퍼드 유나이티드 1-1 홈무
2025-03-01 잉글랜드 2부 블랙번 1-1 원정무
2025-02-23 잉글랜드 2부 스토크 시티 2-4 홈승
2025-02-16 잉글랜드 2부 헐 시티 1-1 원정무
2025-02-12 잉글랜드 2부 프레스턴 1-0 홈패
2025-02-09 잉글랜드 2부 더비 카운티 1-1 홈무
2025-02-01 잉글랜드 2부 Watford 0-1 원정승
2025-01-25 잉글랜드 2부 스완지 시티 1-5 홈승
2025-01-23 잉글랜드 2부 리즈 유나이티드 FC 2-0 원정패
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 1.99 3.35 3.70
Bet365 2.00 3.40 3.80
순위
업데이트 : 2025-03-11 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 셰필드 유나이티드 37 77 24 7 6 52 28 24
2 리즈 유나이티드 FC 36 76 22 10 4 72 23 49
3 번리 37 75 20 15 2 50 11 39
4 선덜랜드 37 69 19 12 6 55 34 21
5 웨스트 브롬 37 56 13 17 7 47 33 14
6 코번트리 37 56 16 8 13 52 48 4
7 브리스톨 시티 37 54 13 15 9 47 40 7
8 미들즈브러 37 53 15 8 14 57 48 9
9 블랙번 36 52 15 7 14 41 37 4
10 셰필드 웬즈데이 37 51 14 9 14 53 58 -5
11 Norwich 37 49 12 13 12 59 52 7
12 Watford 36 49 14 7 15 46 50 -4
13 밀월 36 48 12 12 12 36 37 -1
14 QPR 37 44 11 11 15 42 48 -6
15 프레스턴 37 44 9 17 11 37 43 -6
16 스완지 시티 36 44 12 8 16 38 46 -8
17 포츠머스 36 42 11 9 16 44 57 -13
18 옥스퍼드 유나이티드 36 39 9 12 15 37 53 -16
19 헐 시티 36 37 9 10 17 36 45 -9
20 스토크 시티 36 36 8 12 16 36 50 -14
21 카디프 37 36 8 12 17 40 61 -21
22 더비 카운티 37 35 9 8 20 37 49 -12
23 루턴 타운 37 34 9 7 21 34 60 -26
24 플리머스 36 30 6 12 18 36 73 -37

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.