

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-21 | 세리에 A | 스페치아 | 2-1 | 칼리아리 |
| 2020-11-30 | 세리에 A | 칼리아리 | 2-2 | 스페치아 |
칼리아리 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-15 | 코파 이탈리아 | 피사 | 1-3 | 홈승 |
| 2021-05-23 | 세리에 A | 제노아 | 1-0 | 홈패 |
| 2021-05-17 | 세리에 A | 밀란 | 0-0 | 원정무 |
| 2021-05-13 | 세리에 A | 피오렌티나 | 0-0 | 홈무 |
| 2021-05-09 | 세리에 A | 베네벤토 | 1-3 | 원정승 |
| 2021-05-02 | 세리에 A | 나폴리 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-04-26 | 세리에 A | AS 로마 | 2-3 | 홈승 |
| 2021-04-22 | 세리에 A | 우디네세 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-04-18 | 세리에 A | 파르마 | 3-4 | 홈승 |
| 2021-04-11 | 세리에 A | 인테르 | 1-0 | 원정패 |
스페치아 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-14 | Coppa Italia | 포르데노네 칼초 | 1-3 | 원정승 |
| 2021-05-24 | 세리에 A | AS 로마 | 2-2 | 홈무 |
| 2021-05-15 | 세리에 A | 토리노 | 1-4 | 홈승 |
| 2021-05-13 | 세리에 A | 삼프도리아 | 2-2 | 원정무 |
| 2021-05-08 | 세리에 A | 나폴리 | 4-1 | 홈패 |
| 2021-05-01 | 세리에 A | 베로나 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-04-24 | 세리에 A | 제노아 | 2-0 | 원정패 |
| 2021-04-22 | 세리에 A | 인테르 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-04-18 | 세리에 A | 볼로냐 | 4-1 | 원정패 |
| 2021-04-10 | 세리에 A | 크로토네 | 2-3 | 홈승 |
칼리아리 라인업
칼리아리 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 28 | Alessio Cragno |
| D | 44 | Andrea Carboni |
| D | 2 | Diego Godín |
| D | 40 | Sebastian Walukiewicz |
| M | 29 | Dalbert |
| M | 16 | Kevin Strootman |
| M | 8 | Răzvan Marin |
| M | 18 | Nahitan Nández |
| F | 30 | Leonardo Pavoletti |
| F | 14 | Alessandro Deiola |
| F | 10 | João Pedro |
스페치아 라인업
스페치아 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Jeroen Zoet |
| D | 43 | Dimitris Nikolaou |
| D | 28 | Martin Erlić |
| D | 15 | Petko Hristov |
| M | 21 | Salvador Ferrer |
| M | 25 | Giulio Maggiore |
| M | 20 | Simone Bastoni |
| M | 27 | Kelvin Amian |
| F | 19 | Ebrima Colley |
| F | 11 | Emmanuel Gyasi |
| F | 10 | Daniele Verde |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.91 | 3.65 | 4.10 |
| Bet365 | 1.85 | 3.60 | 4.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀란 | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 |
| 2 | 인테르 | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 |
| 3 | 나폴리 | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 |
| 4 | 유벤투스 | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 |
| 5 | 라치오 | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 |
| 6 | AS 로마 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 |
| 7 | 피오렌티나 | 38 | 62 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 |
| 8 | 아탈란타 | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 |
| 9 | 베로나 | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 |
| 10 | 토리노 | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 5 |
| 11 | 사수올로 | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 |
| 12 | 우디네세 | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 |
| 13 | 볼로냐 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 |
| 14 | 엠폴리 FC | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 |
| 15 | 삼프도리아 | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 |
| 16 | 스페치아 | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 |
| 17 | 살레르니타나 | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 |
| 18 | 칼리아리 | 38 | 30 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 |
| 19 | 제노아 | 38 | 28 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 |
| 20 | 베네치아 FC | 38 | 27 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 |