

Caracas FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 남미 코파 | CA 페냐롤 | 5-0 | 원정패 |
| 2024-04-05 | 남미 코파 | 아틀레치쿠 미네이루 | 4-1 | 홈패 |
| 2024-01-29 | World Friendlies Clubs | Monagas SC | 2-3 | 원정승 |
| 2024-01-27 | World Friendlies Clubs | Puerto Cabello | 1-1 | 원정무 |
| 2023-03-08 | 코파 수다메리카나 | Puerto Cabello | 1-0 | 홈패 |
| 2022-05-27 | 남미 코파 | 아틀레치쿠 파라나엔시 | 5-1 | 원정패 |
| 2022-05-18 | 남미 코파 | The Strongest | 0-0 | 홈무 |
| 2022-05-04 | 남미 코파 | Libertad Asuncion | 0-1 | 홈승 |
| 2022-04-28 | 남미 코파 | The Strongest | 1-1 | 원정무 |
| 2022-04-14 | 남미 코파 | Libertad Asuncion | 2-1 | 원정패 |
로사리오 센트랄 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | Deportivo Riestra | 1-1 | 홈무 | |
| 2024-04-11 | 남미 코파 | 아틀레치쿠 미네이루 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-04-08 | 리버 플레이트 | 2-1 | 원정패 | |
| 2024-04-05 | 남미 코파 | CA 페냐롤 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-03-29 | Barracas Central | 2-1 | 홈패 | |
| 2024-03-20 | 아르헨티노스 주니어스 | 3-0 | 원정패 | |
| 2024-03-10 | Instituto Cordoba | 0-1 | 홈승 | |
| 2024-03-06 | 벨레스 사르스피엘드 | 1-0 | 원정패 | |
| 2024-03-01 | CA 우라칸 | 2-0 | 원정패 | |
| 2024-02-26 | 뉴얼스 올드 보이스 | 0-1 | 원정승 |
Caracas FC 라인업
Caracas FC 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | W. Fariñez |
| D | 25 | B. Tamayo |
| D | 2 | F. La Mantia |
| D | 4 | B. Rodríguez |
| M | 29 | R. Rivas |
| M | 8 | B. Ortega |
| M | 27 | B. Edet |
| M | 39 | P. Mollica |
| F | 7 | D. Pérez |
| F | 14 | E. Echenique |
| F | 11 | E. Pernía |
로사리오 센트랄 라인업
로사리오 센트랄 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | J. Broun |
| D | 3 | A. Sández |
| D | 2 | C. Quintana |
| D | 15 | F. Mallo |
| D | 4 | D. Martínez |
| M | 30 | T. O'Connor |
| M | 45 | K. Ortíz |
| M | 13 | J. Campaz |
| M | 10 | I. Malcorra |
| M | 17 | L. Giaccone |
| F | 48 | A. Cervera |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 3.25 | 1.95 |
| Bet365 | 4.33 | 3.10 | 1.95 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플루미넨시 FC | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 콜로-콜로 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 알리안사 리마 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |