

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 0-0 | 카디프 |
| 2024-02-14 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 2-0 | 카디프 |
| 2023-11-29 | 잉글랜드 2부 | 카디프 | 0-1 | 웨스트 브롬 |
| 2023-03-16 | 잉글랜드 2부 | 카디프 | 1-1 | 웨스트 브롬 |
| 2022-08-18 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 0-0 | 카디프 |
| 2022-01-02 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 1-1 | 카디프 |
| 2021-09-29 | 잉글랜드 2부 | 카디프 | 0-4 | 웨스트 브롬 |
| 2020-01-29 | 잉글랜드 2부 | 카디프 | 2-1 | 웨스트 브롬 |
| 2019-10-05 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 4-2 | 카디프 |
카디프 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 잉글랜드 2부 | 옥스퍼드 유나이티드 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-04-19 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-04-12 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-04-09 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-04-05 | 잉글랜드 2부 | QPR | 0-0 | 원정무 |
| 2025-03-30 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-03-16 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-03-12 | 잉글랜드 2부 | 루턴 타운 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-03-09 | 잉글랜드 2부 | 선덜랜드 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-03-05 | 잉글랜드 2부 | 번리 | 2-1 | 홈패 |
웨스트 브롬 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-04-18 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-04-12 | 잉글랜드 2부 | Watford | 1-2 | 홈승 |
| 2025-04-09 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-04-05 | 잉글랜드 2부 | 선덜랜드 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-03-30 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 1-0 | 원정패 |
| 2025-03-16 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-03-12 | 잉글랜드 2부 | 번리 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-03-09 | 잉글랜드 2부 | QPR | 0-1 | 홈승 |
| 2025-03-01 | 잉글랜드 2부 | 리즈 유나이티드 FC | 1-1 | 원정무 |
카디프 라인업
카디프 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | E. Horvath |
| D | 11 | C. O'Dowda |
| D | 12 | C. Chambers |
| D | 2 | W. Fish |
| D | 38 | P. Ng |
| M | 14 | D. Turnbull |
| M | 35 | A. Rinomhota |
| M | 16 | C. Willock |
| M | 18 | A. Robertson |
| M | 45 | C. Ashford |
| F | 22 | Y. Salech |
웨스트 브롬 라인업
웨스트 브롬 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 20 | J. Griffiths |
| D | 4 | C. Styles |
| D | 14 | T. Heggem |
| D | 5 | K. Bartley |
| D | 2 | D. Furlong |
| M | 27 | A. Mowatt |
| M | 17 | O. Diakité |
| M | 18 | K. Ahearne-Grant |
| M | 21 | I. Price |
| M | 31 | T. Fellows |
| F | 32 | A. Armstrong |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.18 | 3.30 | 3.35 |
| Bet365 | 2.15 | 3.25 | 3.25 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리즈 유나이티드 FC | 46 | 100 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 |
| 2 | 번리 | 46 | 100 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 |
| 3 | 셰필드 유나이티드 | 46 | 90 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 |
| 4 | 선덜랜드 | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 |
| 5 | 코번트리 | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 |
| 6 | 브리스톨 시티 | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 |
| 7 | 블랙번 | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 |
| 8 | 밀월 | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 |
| 9 | 웨스트 브롬 | 46 | 64 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 |
| 10 | 미들즈브러 | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 |
| 11 | 스완지 시티 | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 |
| 12 | 셰필드 웬즈데이 | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 |
| 13 | Norwich | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 |
| 14 | Watford | 46 | 57 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 |
| 15 | QPR | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 |
| 16 | 포츠머스 | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 |
| 17 | 옥스퍼드 유나이티드 | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 |
| 18 | 스토크 시티 | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 |
| 19 | 더비 카운티 | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 |
| 20 | 프레스턴 | 46 | 50 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 |
| 21 | 헐 시티 | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 |
| 22 | 루턴 타운 | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 |
| 23 | 플리머스 | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 |
| 24 | 카디프 | 46 | 44 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 |