

Catanzaro 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 이탈리아 2부 | Modena | 1-2 | 원정승 |
| 2025-11-30 | 이탈리아 2부 | Virtus Entella | 2-3 | 홈승 |
| 2025-11-22 | 이탈리아 2부 | Pescara | 3-3 | 홈무 |
| 2025-11-08 | 이탈리아 2부 | 엠폴리 FC | 1-0 | 원정패 |
| 2025-11-02 | 이탈리아 2부 | 베네치아 FC | 1-2 | 홈승 |
| 2025-10-30 | 이탈리아 2부 | Mantova | 1-3 | 원정승 |
| 2025-10-26 | 이탈리아 2부 | Palermo | 0-1 | 홈승 |
| 2025-10-20 | 이탈리아 2부 | Padova | 1-0 | 홈패 |
| 2025-10-04 | 이탈리아 2부 | AC 몬차 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-10-02 | 이탈리아 2부 | 삼프도리아 | 0-0 | 원정무 |
Avellino 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 이탈리아 2부 | 베네치아 FC | 1-1 | 홈무 |
| 2025-11-29 | 이탈리아 2부 | Sudtirol | 0-1 | 원정승 |
| 2025-11-22 | 이탈리아 2부 | 엠폴리 FC | 3-0 | 홈패 |
| 2025-11-09 | 이탈리아 2부 | Cesena | 3-0 | 원정패 |
| 2025-11-01 | 이탈리아 2부 | Reggiana | 3-4 | 홈승 |
| 2025-10-29 | 이탈리아 2부 | Pescara | 1-1 | 원정무 |
| 2025-10-25 | 이탈리아 2부 | 스페치아 | 4-0 | 홈패 |
| 2025-10-19 | 이탈리아 2부 | Juve Stabia | 2-0 | 원정패 |
| 2025-10-04 | 이탈리아 2부 | Mantova | 0-0 | 홈무 |
| 2025-10-01 | 이탈리아 2부 | Padova | 2-2 | 원정무 |
Catanzaro 라인업
Catanzaro 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | Mirko Pigliacelli |
| D | 23 | Nicolò Brighenti |
| D | 4 | Matias Antonini |
| D | 84 | Tommaso Cassandro |
| M | 77 | Marco D'Alessandro |
| M | 20 | Simone Pontisso |
| M | 10 | Jacopo Petriccione |
| M | 8 | Filippo Pittarello |
| M | 27 | Costantino Favasuli |
| F | 9 | Pietro Iemmello |
| F | 80 | Alphadjo Cissè |
Avellino 라인업
Avellino 포메이션 (3-4-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 30 | Giovanni Daffara |
| D | 63 | Alessandro Fontanarosa |
| D | 44 | Lorenco Šimić |
| D | 56 | Patrick Enrici |
| M | 29 | Tommaso Cancellotti |
| M | 24 | Dimitrios Sounas |
| M | 16 | Justin Kumi |
| M | 2 | Filippo Missori |
| F | 20 | Martin Palumbo |
| F | 7 | Gennaro Tutino |
| F | 14 | Tommaso Biasci |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.84 | 3.45 | 4.20 |
| Bet365 | 1.83 | 3.70 | 4.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로시노네 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 |
| 2 | AC 몬차 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | Cesena | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 |
| 4 | 베네치아 FC | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 28 | 13 | 15 |
| 5 | Palermo | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 25 | 11 | 14 |
| 6 | Modena | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 24 | 11 | 13 |
| 7 | Catanzaro | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 8 | Juve Stabia | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 9 | Padova | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 10 | 엠폴리 FC | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| 11 | Reggiana | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| 12 | Avellino | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 |
| 13 | Carrarese | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 20 | 24 | -4 |
| 14 | Bari | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| 15 | Sudtirol | 16 | 15 | 2 | 9 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 16 | Virtus Entella | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 17 | 스페치아 | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 |
| 18 | Mantova | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 15 | 26 | -11 |
| 19 | 삼프도리아 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| 20 | Pescara | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 19 | 30 | -11 |