

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05 | 중국 슈퍼리그 | Nantong Zhiyun | 2-3 | 창춘 야타이 |
| 2023-08-04 | 중국 슈퍼리그 | 창춘 야타이 | 1-1 | Nantong Zhiyun |
| 2023-05-06 | 중국 슈퍼리그 | Nantong Zhiyun | 0-1 | 창춘 야타이 |
창춘 야타이 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | 중국 슈퍼리그 | Meizhou Kejia | 2-1 | 원정패 |
| 2024-08-10 | 중국 슈퍼리그 | Wuhan Three Towns | 0-2 | 홈승 |
| 2024-08-03 | 중국 슈퍼리그 | Chengdu Better City | 4-0 | 원정패 |
| 2024-07-27 | 중국 슈퍼리그 | 스자좡 융창 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-07-21 | 중국 슈퍼리그 | Sichuan Jiuniu | 2-1 | 원정패 |
| 2024-07-13 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 3-2 | 원정패 |
| 2024-07-06 | 중국 슈퍼리그 | 톈진 테다 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-06-30 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Jonoon | 0-5 | 홈승 |
| 2024-06-26 | 중국 슈퍼리그 | 산둥 타이산 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-06-15 | 중국 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 3-1 | 원정패 |
Nantong Zhiyun 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Youth Island | 3-0 | 홈패 |
| 2024-08-10 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 5-1 | 원정패 |
| 2024-08-04 | 중국 슈퍼리그 | 허난 젠예 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-07-26 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 상강 | 8-1 | 원정패 |
| 2024-07-21 | 중국 슈퍼리그 | 산둥 타이산 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-07-13 | 중국 슈퍼리그 | Meizhou Kejia | 2-1 | 원정패 |
| 2024-07-07 | 중국 슈퍼리그 | Chengdu Better City | 1-0 | 홈패 |
| 2024-06-29 | 중국 슈퍼리그 | Wuhan Three Towns | 1-2 | 원정승 |
| 2024-06-25 | 중국 슈퍼리그 | 톈진 테다 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-06-14 | 중국 슈퍼리그 | Sichuan Jiuniu | 1-0 | 홈패 |
창춘 야타이 라인업
창춘 야타이 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 23 | Wu Yake |
| D | 34 | He Yiran |
| D | 4 | L. Rosić |
| D | 31 | S. Sunzu |
| D | 5 | Li Shenyuan |
| M | 29 | Tan Long |
| M | 35 | Wang Yu |
| M | 19 | Liao Chengjian |
| F | 16 | Dilumut Tudi |
| F | 9 | R. Berić |
| F | 10 | Serginho |
Nantong Zhiyun 라인업
Nantong Zhiyun 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 23 | Xue Qinghao |
| D | 34 | Luo Xin |
| D | 20 | I. Anthony |
| D | 15 | Liu Wei |
| D | 18 | Jiang Zilei |
| M | 16 | D. Puclin |
| M | 10 | I. Kallon |
| M | 30 | Farley Rosa |
| M | 38 | Lu Yongtao |
| M | 17 | Ji Shengpan |
| F | 29 | Zheng Haoqian |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 3.75 | 4.50 |
| Bet365 | 1.70 | 3.90 | 4.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |