

Charlotte 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 2-1 | 원정패 |
| 2024-04-22 | 미국 MLS | 미네소타 유나이티드 FC | 3-0 | 홈패 |
| 2024-04-14 | 미국 MLS | 토론토 FC | 2-3 | 홈승 |
| 2024-04-07 | 미국 MLS | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-04-01 | 미국 MLS | FC 신시내티 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-24 | 미국 MLS | 콜럼버스 크루 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-03-17 | 미국 MLS | 내슈빌 SC | 2-1 | 원정패 |
| 2024-03-10 | 미국 MLS | 토론토 FC | 1-0 | 원정패 |
| 2024-03-03 | 미국 MLS | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 1-1 | 원정무 |
| 2024-02-25 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 0-1 | 홈승 |
포틀랜드 팀버스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 미국 MLS | 로스앤젤레스 FC | 3-2 | 원정패 |
| 2024-04-21 | 미국 MLS | 콜럼버스 크루 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-04-14 | 미국 MLS | 로스앤젤레스 FC | 2-2 | 홈무 |
| 2024-04-08 | 미국 MLS | 스포팅 캔자스시티 | 3-3 | 원정무 |
| 2024-03-31 | 미국 MLS | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 3-2 | 원정패 |
| 2024-03-24 | 미국 MLS | 필라델피아 유니언 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-03-17 | 미국 MLS | 휴스턴 디나모 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-03-10 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 1-2 | 원정승 |
| 2024-03-03 | 미국 MLS | DC 유나이티드 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-02-25 | 미국 MLS | 콜로라도 라피즈 | 1-4 | 홈승 |
Charlotte 라인업
Charlotte 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | K. Kahlina |
| D | 21 | J. Uronen |
| D | 34 | A. Privett |
| D | 29 | A. Malanda |
| D | 14 | N. Byrne |
| M | 28 | D. Diani |
| M | 8 | A. Westwood |
| M | 23 | N. Petković |
| F | 38 | Iuri Tavares |
| 38 | Iuri Tavares | |
| F | 33 | P. Agyemang |
| F | 10 | B. Dejaegere |
포틀랜드 팀버스 라인업
포틀랜드 팀버스 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 16 | M. Crépeau |
| D | 5 | C. Bravo |
| D | 18 | Z. McGraw |
| D | 2 | M. Araujo |
| D | 29 | J. Mosquera |
| M | 24 | D. Ayala |
| M | 22 | C. Paredes |
| M | 14 | J. Rodríguez |
| M | 19 | E. Williamson |
| M | 30 | S. Moreno |
| F | 9 | F. Mora |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 3.85 | 3.65 |
| Bet365 | 1.95 | 3.80 | 3.60 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |