

Charlotte 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | 미국 MLS | FC 신시내티 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-03-10 | 미국 MLS | 인터 마이애미 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-03-02 | 미국 MLS | 애틀랜타 유나이티드 FC | 0-2 | 홈승 |
| 2025-02-23 | 미국 MLS | 시애틀 사운더스 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-11-10 | 미국 MLS | 올랜도 시티 SC | 1-1 | 원정무 |
| 2024-11-02 | 미국 MLS | 올랜도 시티 SC | 0-0 | 홈무 |
| 2024-10-28 | 미국 MLS | 올랜도 시티 SC | 2-0 | 원정패 |
| 2024-10-20 | 미국 MLS | DC 유나이티드 | 0-3 | 원정승 |
| 2024-10-06 | 미국 MLS | 몬트리올 임팩트 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-10-03 | 미국 MLS | 시카고 파이어 | 3-4 | 홈승 |
산호세 어스퀘이크스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | 미국 MLS | 콜로라도 라피즈 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-03-09 | 미국 MLS | 미네소타 유나이티드 FC | 1-0 | 홈패 |
| 2025-03-02 | 미국 MLS | 스포팅 캔자스시티 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-02-23 | 미국 MLS | 레알 솔트레이크 | 0-4 | 홈승 |
| 2024-10-20 | 미국 MLS | 로스앤젤레스 FC | 3-1 | 원정패 |
| 2024-10-06 | 미국 MLS | 레알 솔트레이크 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-10-03 | 미국 MLS | FC 댈러스 | 2-3 | 홈승 |
| 2024-09-29 | 미국 MLS | 몬트리올 임팩트 | 3-0 | 원정패 |
| 2024-09-22 | 미국 MLS | St. Louis City | 2-1 | 홈패 |
| 2024-09-19 | 미국 MLS | 시애틀 사운더스 | 2-2 | 원정무 |
Charlotte 라인업
Charlotte 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | K. Kahlina |
| D | 21 | S. Doumbia |
| D | 4 | A. Privett |
| D | 29 | A. Malanda |
| D | 14 | N. Byrne |
| M | 13 | B. Bronico |
| M | 8 | A. Westwood |
| M | 10 | W. Zaha |
| M | 16 | Pep Biel |
| M | 18 | K. Vargas |
| F | 17 | I. Toklomati |
산호세 어스퀘이크스 라인업
산호세 어스퀘이크스 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 42 | Daniel |
| D | 2 | J. Ricketts |
| D | 12 | D. Romney |
| D | 4 | Bruno Wilson |
| D | 24 | N. Lima |
| M | 14 | M. Kaye |
| M | 6 | I. Harkes |
| M | 11 | O. Bouda |
| M | 9 | C. Arango |
| M | 10 | C. Espinoza |
| F | 19 | P. Judd |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 3.85 | 4.50 |
| Bet365 | 1.75 | 3.75 | 4.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 유니언 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 |
| 2 | FC 신시내티 | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 |
| 3 | 인터 마이애미 | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 |
| 4 | Charlotte | 34 | 59 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 9 |
| 5 | 뉴욕 시티 FC | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 6 |
| 6 | 내슈빌 SC | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 13 |
| 7 | 콜럼버스 크루 | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 4 |
| 8 | 시카고 파이어 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 8 |
| 9 | 올랜도 시티 SC | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 12 |
| 10 | 뉴욕 레드불스 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 |
| 11 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 |
| 12 | 토론토 FC | 34 | 32 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 |
| 13 | 몬트리올 임팩트 | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 |
| 14 | 애틀랜타 유나이티드 FC | 34 | 28 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 |
| 15 | DC 유나이티드 | 34 | 26 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 |