

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-26 | 잉글랜드 3부 | 찰턴 | 0-1 | 셰필드 웬즈데이 |
| 2022-08-13 | 잉글랜드 3부 | 셰필드 웬즈데이 | 1-0 | 찰턴 |
| 2022-02-27 | 잉글랜드 3부 | 셰필드 웬즈데이 | 2-0 | 찰턴 |
| 2021-08-08 | 잉글랜드 3부 | 찰턴 | 0-0 | 셰필드 웬즈데이 |
| 2020-02-27 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 1-0 | 찰턴 |
| 2019-11-30 | 잉글랜드 2부 | 찰턴 | 1-3 | 셰필드 웬즈데이 |
찰턴 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-10-01 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 0-3 | 홈승 |
| 2025-09-20 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | QPR | 3-1 | 원정패 |
| 2025-08-27 | EFL컵 | 케임브리지 유나이티드 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | 레스터 시티 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-08-16 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-08-13 | EFL컵 | 스테버니지 | 1-3 | 홈승 |
셰필드 웬즈데이 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 5-0 | 홈패 |
| 2025-10-01 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | QPR | 1-1 | 홈무 |
| 2025-09-20 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 0-2 | 원정승 |
| 2025-09-17 | EFL컵 | Grimsby | 1-0 | 홈패 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 3-0 | 홈패 |
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 2-0 | 홈패 |
| 2025-08-27 | EFL컵 | 리즈 유나이티드 FC | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | Wrexham | 2-2 | 원정무 |
| 2025-08-16 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 3-0 | 홈패 |
찰턴 라인업
찰턴 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Thomas Kaminski |
| D | 3 | Macaulay Gillesphey |
| M | 6 | Conor Coventry |
| D | 32 | Reece Burke |
| D | 17 | Amari'i Bell |
| D | 28 | James Bree |
| M | 10 | Greg Docherty |
| F | 23 | Charlie Kelman |
| D | 5 | Lloyd Jones |
| M | 14 | Sonny Carey |
| F | 7 | Tyreece Campbell |
셰필드 웬즈데이 라인업
셰필드 웬즈데이 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 24 | Ethan Horvath |
| M | 7 | Yan Valery |
| D | 6 | Dominic Iorfa |
| M | 10 | Barry Bannan |
| M | 2 | Liam Palmer |
| F | 9 | Jamal Lowe |
| M | 8 | Svante Ingelsson |
| D | 3 | Max Lowe |
| M | 12 | Harry Amass |
| F | 29 | George Brown |
| D | 22 | Gabriel Otegbayo |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.62 | 3.70 | 5.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코번트리 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 50 | 21 | 29 |
| 2 | 미들즈브러 | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 28 | 20 | 8 |
| 3 | 밀월 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| 4 | Ipswich | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 |
| 5 | 프레스턴 | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 6 | 스토크 시티 | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 |
| 7 | 브리스톨 시티 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 |
| 8 | 버밍엄 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | 5 |
| 9 | 헐 시티 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 |
| 10 | QPR | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 |
| 11 | 사우샘프턴 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 |
| 12 | Wrexham | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 13 | Watford | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 14 | 레스터 시티 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 15 | 더비 카운티 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 |
| 16 | 웨스트 브롬 | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 17 | 찰턴 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 18 | 셰필드 유나이티드 | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 24 | 28 | -4 |
| 19 | 블랙번 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 20 | 스완지 시티 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 21 | 옥스퍼드 유나이티드 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 22 | 포츠머스 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 23 | Norwich | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 |
| 24 | 셰필드 웬즈데이 | 18 | -10 | 1 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 |