 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 | 중국 슈퍼리그 | 창춘 야타이 | 1-2 | Chengdu Better City | 
| 2023-08-12 | 중국 슈퍼리그 | 창춘 야타이 | 1-0 | Chengdu Better City | 
| 2023-05-14 | 중국 슈퍼리그 | Chengdu Better City | 2-2 | 창춘 야타이 | 
| 2022-11-07 | 중국 슈퍼리그 | Chengdu Better City | 2-2 | 창춘 야타이 | 
| 2022-09-01 | 중국 슈퍼리그 | 창춘 야타이 | 0-1 | Chengdu Better City | 
 Chengdu Better City 최근 기록
Chengdu Better City 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | 중국 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 1-3 | 원정승 | 
| 2024-07-20 | 중국 슈퍼리그 | Wuhan Three Towns | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-07-12 | 중국 슈퍼리그 | 톈진 테다 | 1-2 | 홈승 | 
| 2024-07-07 | 중국 슈퍼리그 | Nantong Zhiyun | 0-1 | 원정승 | 
| 2024-06-30 | 중국 슈퍼리그 | 스자좡 융창 | 0-4 | 홈승 | 
| 2024-06-26 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Jonoon | 1-5 | 원정승 | 
| 2024-06-16 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-05-26 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Youth Island | 0-7 | 홈승 | 
| 2024-05-22 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 상강 | 2-0 | 원정패 | 
| 2024-05-17 | 중국 슈퍼리그 | Meizhou Kejia | 1-4 | 원정승 | 
 창춘 야타이 최근 기록
 창춘 야타이 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | 중국 슈퍼리그 | 스자좡 융창 | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-07-21 | 중국 슈퍼리그 | Sichuan Jiuniu | 2-1 | 원정패 | 
| 2024-07-13 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 3-2 | 원정패 | 
| 2024-07-06 | 중국 슈퍼리그 | 톈진 테다 | 2-2 | 원정무 | 
| 2024-06-30 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Jonoon | 0-5 | 홈승 | 
| 2024-06-26 | 중국 슈퍼리그 | 산둥 타이산 | 2-2 | 홈무 | 
| 2024-06-15 | 중국 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 3-1 | 원정패 | 
| 2024-05-26 | 중국 슈퍼리그 | 허난 젠예 | 0-0 | 홈무 | 
| 2024-05-22 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Youth Island | 2-2 | 원정무 | 
| 2024-05-17 | 중국 슈퍼리그 | 베이징 궈안 | 2-3 | 홈승 | 
 Chengdu Better City 라인업
Chengdu Better City 라인업 Chengdu Better City 포메이션 (3-4-2-1)
Chengdu Better City 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 16 | Jian Tao | 
| D | 28 | Yang Shuai | 
| D | 23 | Yang Yiming | 
| D | 4 | T. Letschert | 
| M | 11 | Y. Gurfinkel | 
| M | 39 | Gan Chao | 
| M | 8 | Chow Tim | 
| M | 20 | Tang Miao | 
| F | 31 | M. Palacios | 
| F | 10 | Rômulo | 
| F | 21 | Felipe | 
 창춘 야타이 라인업
 창춘 야타이 라인업 창춘 야타이 포메이션 (4-3-3)
 창춘 야타이 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 23 | Wu Yake | 
| D | 5 | Li Shenyuan | 
| D | 4 | L. Rosić | 
| D | 31 | S. Sunzu | 
| D | 2 | Abduhamit Abdugheni | 
| M | 35 | Wang Yu | 
| M | 44 | P. Žulj | 
| M | 19 | Liao Chengjian | 
| F | 29 | Tan Long | 
| F | 9 | R. Berić | 
| F | 20 | Zhang Yufeng | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.30 | 5.25 | 7.00 | 
| Bet365 | 1.30 | 5.75 | 7.50 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |