

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-30 | 우크라이나 1부 | LNZ Cherkasy | 0-2 | 초르노모레츠 오데사 |
초르노모레츠 오데사 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 우크라이나 1부 | Dnipro-1 | 5-2 | 원정패 |
| 2023-11-13 | 우크라이나 1부 | 루크 빈니키 | 3-2 | 홈패 |
| 2023-11-05 | 우크라이나 1부 | Metalist 1925 Kharkiv | 2-1 | 원정패 |
| 2023-10-21 | 우크라이나 1부 | Minai | 0-3 | 홈승 |
| 2023-10-08 | 우크라이나 1부 | Kryvbas KR | 1-0 | 원정패 |
| 2023-10-01 | 우크라이나 1부 | 조랴 루한시크 | 0-0 | 홈무 |
| 2023-09-23 | 우크라이나 1부 | 올렉산드리야 | 1-5 | 원정승 |
| 2023-09-16 | 우크라이나 1부 | Polessya | 0-1 | 홈승 |
| 2023-09-01 | 우크라이나 1부 | Veres Rivne | 3-1 | 원정패 |
| 2023-08-27 | 우크라이나 1부 | 보르스클라 폴타바 | 2-1 | 원정패 |
LNZ Cherkasy 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 | 우크라이나 1부 | 보르스클라 폴타바 | 0-0 | 원정무 |
| 2023-11-12 | 우크라이나 1부 | 조랴 루한시크 | 1-2 | 원정승 |
| 2023-11-04 | 우크라이나 1부 | 콜로스 코발룝카 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-10-29 | 우크라이나 1부 | Obolon'-Brovar | 0-3 | 홈승 |
| 2023-10-21 | 우크라이나 1부 | 샤흐타르 도네츠크 | 3-0 | 원정패 |
| 2023-10-07 | 우크라이나 1부 | 올렉산드리야 | 0-0 | 홈무 |
| 2023-09-30 | 우크라이나 1부 | Veres Rivne | 0-0 | 원정무 |
| 2023-09-23 | 우크라이나 1부 | 디나모 키예프 | 4-2 | 홈패 |
| 2023-09-17 | 우크라이나 1부 | 루크 빈니키 | 1-2 | 홈승 |
| 2023-09-03 | 우크라이나 1부 | Dnipro-1 | 0-0 | 원정무 |
초르노모레츠 오데사 라인업
초르노모레츠 오데사 포메이션 (3-4-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | D. Varakuta |
| D | 79 | V. Salyuk |
| M | 27 | O. Vasylyev |
| D | 3 | V. Ermakov |
| F | 45 | M. Bragaru |
| M | 7 | O. Kuzyk |
| M | 8 | J. Šporn |
| D | 9 | I. Putrya |
| F | 39 | Z. Badibanga |
| M | 77 | A. Shtogrin |
| F | 70 | S. Iyede |
LNZ Cherkasy 라인업
LNZ Cherkasy 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 94 | H. Penkov |
| D | 95 | P. Stasyuk |
| D | 55 | M. Kovalev |
| D | 34 | N. Muravskyi |
| D | 23 | O. Nasonov |
| M | 37 | S. Rybalka |
| M | 5 | I. Kalyuzhnyi |
| M | 11 | H. Pasich |
| M | 10 | V. Boyko |
| M | 7 | S. Shestakov |
| F | 19 | O. Khoblenko |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.10 | 3.10 | 3.30 |
| Bet365 | 2.15 | 3.20 | 3.30 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샤흐타르 도네츠크 | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 63 | 24 | 39 |
| 2 | 디나모 키예프 | 30 | 69 | 22 | 3 | 5 | 72 | 28 | 44 |
| 3 | Kryvbas KR | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 51 | 30 | 21 |
| 4 | Dnipro-1 | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 40 | 27 | 13 |
| 5 | Polessya | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 39 | 30 | 9 |
| 6 | 루크 빈니키 | 30 | 49 | 12 | 13 | 5 | 44 | 31 | 13 |
| 7 | LNZ Cherkasy | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 31 | 34 | -3 |
| 8 | 올렉산드리야 | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 30 | 38 | -8 |
| 9 | 보르스클라 폴타바 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 30 | 46 | -16 |
| 10 | 조랴 루한시크 | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 29 | 37 | -8 |
| 11 | 콜로스 코발룝카 | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 22 | 31 | -9 |
| 12 | 초르노모레츠 오데사 | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 38 | 47 | -9 |
| 13 | Veres Rivne | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 31 | 46 | -15 |
| 14 | Obolon'-Brovar | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 18 | 41 | -23 |
| 15 | Minai | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 27 | 50 | -23 |
| 16 | Metalist 1925 Kharkiv | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 32 | 57 | -25 |