

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | 브라질 2부 | 코리치바 FC | 4-0 | 부르스케 |
| 2021-08-04 | 브라질 2부 | 부르스케 | 0-0 | 코리치바 FC |
코리치바 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 브라질 2부 | 폰치 프레타 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-12-07 | 브라질 1부 | 코린치앙스 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-12-04 | 브라질 1부 | CA 브라간치누 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-11-30 | 브라질 1부 | 보타포구 FR | 1-1 | 홈무 |
| 2023-11-26 | 브라질 1부 | 플루미넨시 FC | 2-1 | 원정패 |
| 2023-11-12 | 브라질 1부 | 크루제이루 EC | 0-1 | 홈승 |
| 2023-11-09 | 브라질 1부 | 아메리카 미네이루 | 0-3 | 원정승 |
| 2023-11-06 | 브라질 1부 | 고이아스 | 1-0 | 홈패 |
| 2023-11-02 | 브라질 1부 | 그레미우 | 2-1 | 홈패 |
| 2023-10-30 | 브라질 1부 | SC 인테르나시오나우 | 3-4 | 원정승 |
부르스케 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 브라질 2부 | Mirassol | 1-3 | 홈승 |
| 2024-03-13 | Copa Do Brasil | ABC | 1-1 | 원정무 |
| 2023-03-17 | Copa Do Brasil | 센트루 스포르치부 알라고아누 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-02-23 | Copa Do Brasil | Marília | 0-3 | 원정승 |
| 2022-11-04 | 브라질 2부 | 그레미우 | 3-0 | 원정패 |
| 2022-10-26 | 브라질 2부 | 클루비 지 헤가타스 브라지우 | 0-0 | 홈무 |
| 2022-10-19 | 브라질 2부 | Novorizontino | 2-2 | 홈무 |
| 2022-10-14 | 브라질 2부 | 오페라리우 페호비아리우 EC | 0-0 | 원정무 |
| 2022-10-09 | 브라질 2부 | 바이아 | 1-0 | 원정패 |
| 2022-10-05 | 브라질 2부 | 스포르트 헤시피 | 1-0 | 홈패 |
코리치바 FC 라인업
코리치바 FC 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 72 | Pedro Morisco |
| D | 83 | Jamerson |
| D | 26 | Bruno Melo |
| D | 5 | Maurício Antônio |
| D | 16 | Natanael |
| M | 23 | Bernardo |
| M | 98 | Lucas Ronier |
| M | 22 | Figueiredo |
| M | 17 | Yago Ferreira |
| M | 40 | Everton Morelli |
| F | 9 | Leandro Damião |
부르스케 라인업
부르스케 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Matheus Nogueira |
| D | 66 | Alex Ruan |
| D | 4 | Wallace |
| D | 3 | Ianson |
| D | 99 | Matheus Pivô |
| M | 7 | Dionísio |
| M | 19 | Marcos Serrato |
| M | 5 | Rodolfo Potiguar |
| F | 17 | Guilherme Queiróz |
| F | 94 | Paulinho Moccelin |
| F | 10 | Dentinho |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.57 | 3.75 | 6.00 |
| Bet365 | 1.55 | 3.80 | 7.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |