

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 0-2 | 코번트리 |
| 2024-10-02 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 3-0 | 블랙번 |
| 2024-04-27 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 0-0 | 코번트리 |
| 2023-10-05 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 1-0 | 블랙번 |
| 2023-04-20 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 1-1 | 코번트리 |
| 2022-11-02 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 1-0 | 블랙번 |
| 2022-04-02 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 2-2 | 블랙번 |
| 2021-10-16 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 2-2 | 코번트리 |
| 2021-02-28 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 1-1 | 코번트리 |
| 2020-10-24 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 0-4 | 블랙번 |
코번트리 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 0-5 | 원정승 |
| 2025-10-02 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 0-4 | 원정승 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 0-3 | 홈승 |
| 2025-09-20 | 잉글랜드 2부 | 레스터 시티 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | 옥스퍼드 유나이티드 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-08-27 | EFL컵 | 밀월 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | QPR | 1-7 | 홈승 |
| 2025-08-16 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 3-5 | 원정승 |
| 2025-08-13 | EFL컵 | 루턴 타운 | 0-1 | 홈승 |
블랙번 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-10-01 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | 찰턴 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | Watford | 0-1 | 원정승 |
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 2-0 | 홈패 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 0-3 | 원정승 |
| 2025-08-16 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-08-13 | EFL컵 | 브래드퍼드 시티 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-08-09 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-05-03 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 1-1 | 원정무 |
코번트리 라인업
코번트리 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| F | 11 | Haji Wright |
| M | 29 | Victor Torp |
| D | 15 | Liam Kitching |
| M | 10 | Ephron Mason-Clark |
| D | 3 | Jay Dasilva |
| M | 6 | Matt Grimes |
| M | 7 | Tatsuhiro Sakamoto |
| D | 27 | Milan van Ewijk |
| M | 23 | Brandon Thomas-Asante |
| D | 4 | Bobby Thomas |
| G | 19 | Carl Rushworth |
블랙번 라인업
블랙번 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| D | 12 | Lewis Miller |
| D | 16 | Scott Wharton |
| M | 19 | Ryan Hedges |
| G | 22 | Balázs Tóth |
| F | 23 | Yuki Ohashi |
| M | 6 | Sondre Tronstad |
| D | 15 | Sean McLoughlin |
| F | 11 | Andri Guðjohnsen |
| M | 5 | Taylor Gardner-Hickman |
| M | 2 | Ryan Alebiosu |
| F | 18 | Axel Henriksson |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.50 | 4.10 | 6.25 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코번트리 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 50 | 21 | 29 |
| 2 | 미들즈브러 | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 28 | 20 | 8 |
| 3 | 밀월 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| 4 | Ipswich | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 |
| 5 | 프레스턴 | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 6 | 스토크 시티 | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 |
| 7 | 브리스톨 시티 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 |
| 8 | 버밍엄 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | 5 |
| 9 | 헐 시티 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 |
| 10 | QPR | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 |
| 11 | 사우샘프턴 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 |
| 12 | Wrexham | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 13 | Watford | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 14 | 레스터 시티 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 15 | 더비 카운티 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 |
| 16 | 웨스트 브롬 | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 17 | 찰턴 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 18 | 셰필드 유나이티드 | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 24 | 28 | -4 |
| 19 | 블랙번 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 20 | 스완지 시티 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 21 | 옥스퍼드 유나이티드 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 22 | 포츠머스 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 23 | Norwich | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 |
| 24 | 셰필드 웬즈데이 | 18 | -10 | 1 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 |