

KS 크라코비아 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 | 폴란드 1부 | 라코우 세스토코바 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-11-11 | 폴란드 1부 | 실롱스크 브로츠와프 | 1-0 | 홈패 |
| 2023-11-07 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-11-02 | Poland Cup | 자그웽비에 루빈 | 0-1 | 홈승 |
| 2023-10-29 | 폴란드 1부 | 레흐 포즈난 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-10-21 | 폴란드 1부 | Puszcza Niepołomice | 1-1 | 원정무 |
| 2023-10-08 | 폴란드 1부 | 야기엘로니아 | 4-2 | 홈패 |
| 2023-09-30 | 폴란드 1부 | ŁKS Łódź | 0-2 | 원정승 |
| 2023-09-24 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 5-1 | 홈패 |
| 2023-09-17 | 폴란드 1부 | Widzew Łódź | 2-0 | 원정패 |
Ruch Chorzów 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 | 폴란드 1부 | Korona Kielce | 1-1 | 홈무 |
| 2023-11-19 | 폴란드 1부 | Widzew Łódź | 2-1 | 원정패 |
| 2023-11-14 | 폴란드 1부 | 파도미악 라돔 | 0-0 | 홈무 |
| 2023-11-05 | 폴란드 1부 | 레흐 포즈난 | 2-0 | 원정패 |
| 2023-10-29 | 폴란드 1부 | 실롱스크 브로츠와프 | 2-2 | 홈무 |
| 2023-10-08 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 3-0 | 홈패 |
| 2023-10-01 | 폴란드 1부 | Puszcza Niepołomice | 2-2 | 원정무 |
| 2023-09-24 | 폴란드 1부 | 라코우 세스토코바 | 5-3 | 홈패 |
| 2023-09-16 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-09-02 | 폴란드 1부 | 스탈 마엘레츠 | 1-1 | 홈무 |
KS 크라코비아 라인업
KS 크라코비아 포메이션 (5-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 13 | S. Madejski |
| D | 3 | A. Skovgaard |
| D | 5 | V. Ghiță |
| D | 22 | A. Hoskonen |
| D | 24 | J. Jugas |
| D | 25 | O. Kakabadze |
| M | 10 | M. Rakoczy |
| M | 6 | J. Atanasov |
| M | 20 | K. Knap |
| M | 7 | P. Makuch |
| F | 9 | B. Källman |
Ruch Chorzów 라인업
Ruch Chorzów 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 31 | K. Kamiński |
| D | 77 | M. Bartolewski |
| D | 21 | M. Sadlok |
| D | 4 | P. Szur |
| M | 13 | Ł. Moneta |
| M | 28 | Tomás Podstawski |
| M | 6 | T. Swędrowski |
| M | 26 | K. Michalski |
| F | 22 | F. Starzyński |
| F | 95 | D. Szczepan |
| F | 70 | M. Kozak |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.60 | 3.90 | 5.25 |
| Bet365 | 1.67 | 3.75 | 5.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 야기엘로니아 | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 77 | 45 | 32 |
| 2 | 실롱스크 브로츠와프 | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 |
| 3 | 레기아 바르샤바 | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 51 | 39 | 12 |
| 4 | 포곤 슈체친 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 59 | 38 | 21 |
| 5 | 레흐 포즈난 | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 47 | 41 | 6 |
| 6 | 구르니크 자브제 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 45 | 41 | 4 |
| 7 | 라코우 세스토코바 | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | 15 |
| 8 | 자그웽비에 루빈 | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 43 | 50 | -7 |
| 9 | Widzew Łódź | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 45 | 46 | -1 |
| 10 | 피아스트 글리비체 | 34 | 43 | 9 | 16 | 9 | 38 | 35 | 3 |
| 11 | 스탈 마엘레츠 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 |
| 12 | Puszcza Niepołomice | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 39 | 49 | -10 |
| 13 | KS 크라코비아 | 34 | 39 | 8 | 15 | 11 | 45 | 46 | -1 |
| 14 | Korona Kielce | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 40 | 44 | -4 |
| 15 | 파도미악 라돔 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 41 | 58 | -17 |
| 16 | 바르타 포즈난 | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | -10 |
| 17 | Ruch Chorzów | 34 | 32 | 6 | 14 | 14 | 40 | 55 | -15 |
| 18 | ŁKS Łódź | 34 | 24 | 6 | 6 | 22 | 34 | 75 | -41 |