

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 | 0-0 | 본머스 |
| 2024-12-27 | 프리미어리그 | 본머스 | 0-0 | 크리스탈 팰리스 |
| 2024-04-03 | 프리미어리그 | 본머스 | 1-0 | 크리스탈 팰리스 |
| 2023-12-07 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 | 0-2 | 본머스 |
| 2023-05-13 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 | 2-0 | 본머스 |
| 2023-01-01 | 프리미어리그 | 본머스 | 0-2 | 크리스탈 팰리스 |
| 2020-09-16 | EFL컵 | 본머스 | 0-0 | 크리스탈 팰리스 |
| 2020-06-21 | 프리미어리그 | 본머스 | 0-2 | 크리스탈 팰리스 |
| 2019-12-04 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 | 1-0 | 본머스 |
| 2019-05-12 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 | 5-3 | 본머스 |
| 2018-10-02 | 프리미어리그 | 본머스 | 2-1 | 크리스탈 팰리스 |
크리스탈 팰리스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 프리미어리그 | 에버턴 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-10-03 | World UEFA Europa Conference League | 디나모 키예프 | 0-2 | 원정승 |
| 2025-09-27 | 프리미어리그 | 리버풀 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-09-20 | 프리미어리그 | 웨스트햄 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-09-17 | EFL컵 | 밀월 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-09-13 | 프리미어리그 | 선덜랜드 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-09-01 | 프리미어리그 | 애스턴 빌라 | 0-3 | 원정승 |
| 2025-08-29 | World UEFA Europa Conference League | Fredrikstad | 0-0 | 원정무 |
| 2025-08-24 | 프리미어리그 | 노팅엄 포리스트 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-22 | World UEFA Europa Conference League | Fredrikstad | 0-1 | 홈승 |
본머스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 프리미어리그 | 풀럼 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-09-27 | 프리미어리그 | 리즈 유나이티드 FC | 2-2 | 원정무 |
| 2025-09-21 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-09-13 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-08-30 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-08-27 | EFL컵 | Brentford | 2-0 | 홈패 |
| 2025-08-23 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-16 | 프리미어리그 | 리버풀 | 4-2 | 원정패 |
| 2025-05-26 | 프리미어리그 | 레스터 시티 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-05-21 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 | 3-1 | 원정패 |
크리스탈 팰리스 라인업
크리스탈 팰리스 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | D. Henderson |
| D | 6 | M. Guehi |
| D | 5 | M. Lacroix |
| D | 26 | C. Richards |
| M | 3 | T. Mitchell |
| M | 20 | A. Wharton |
| M | 18 | D. Kamada |
| M | 2 | D. Munoz |
| F | 10 | Y. Pino |
| F | 7 | I. Sarr |
| F | 14 | J. Mateta |
본머스 라인업
본머스 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | D. Petrovic |
| D | 3 | A. Truffert |
| D | 5 | M. Senesi |
| D | 18 | B. Diakite |
| D | 20 | A. Jimenez |
| M | 12 | T. Adams |
| M | 8 | A. Scott |
| M | 24 | A. Semenyo |
| M | 19 | J. Kluivert |
| M | 16 | M. Tavernier |
| F | 22 | E. J. Kroupi |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.25 | 3.30 | 3.25 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 |
| 3 | 애스턴 빌라 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | 첼시 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | 에버턴 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 6 | 크리스탈 팰리스 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 7 | 선덜랜드 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 8 | 리버풀 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | 토트넘 홋스퍼 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 |
| 10 | 브라이턴 앨비언 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 11 | 뉴캐슬 유나이티드 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 12 | 맨체스터 유나이티드 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 |
| 13 | 본머스 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 |
| 14 | Brentford | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| 15 | 풀럼 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| 16 | 리즈 유나이티드 FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 |
| 17 | 노팅엄 포리스트 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 |
| 18 | 웨스트햄 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 |
| 19 | 번리 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 |
| 20 | 울버햄튼 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 29 | -22 |