

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 에콰도르 1부 | Cuniburo | 5-0 | 델핀 |
델핀 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | 에콰도르 1부 | 아우카스 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-07-20 | 에콰도르 1부 | FC 바르셀로나 SC | 1-0 | 홈패 |
| 2025-07-14 | 에콰도르 1부 | 데포르티보 쿠엔카 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-07-07 | 에콰도르 1부 | LDU 키토 | 4-0 | 홈패 |
| 2025-06-29 | 에콰도르 1부 | 만타 FC | 0-2 | 홈승 |
| 2025-06-22 | 에콰도르 1부 | Emelec | 2-2 | 원정무 |
| 2025-06-16 | 에콰도르 1부 | 무슈크 루나 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-06-01 | 에콰도르 1부 | 인데펜디엔테 델 바예 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-05-26 | 에콰도르 1부 | 테크니코 Uni. | 1-2 | 원정승 |
| 2025-05-19 | 에콰도르 1부 | 우니베르시다드 카톨리카 | 0-1 | 홈승 |
Cuniburo 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | 에콰도르 1부 | Orense SC | 1-0 | 홈패 |
| 2025-07-20 | 에콰도르 1부 | 우니베르시다드 카톨리카 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-07-14 | 에콰도르 1부 | 무슈크 루나 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-07-06 | 에콰도르 1부 | Emelec | 2-0 | 원정패 |
| 2025-07-01 | 에콰도르 1부 | 아우카스 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-06-22 | 에콰도르 1부 | 마카라 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-06-15 | 에콰도르 1부 | LDU 키토 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-06-03 | 에콰도르 1부 | Libertad | 0-1 | 홈승 |
| 2025-05-25 | 에콰도르 1부 | 만타 FC | 2-2 | 원정무 |
| 2025-05-19 | 에콰도르 1부 | 인데펜디엔테 델 바예 | 3-1 | 홈패 |
델핀 라인업
델핀 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | B. Heras |
| D | 5 | N. Gallardo |
| D | 3 | J. Parrales |
| D | 25 | E. Cabeza |
| M | 29 | C. Cuero |
| M | 7 | É. Vega |
| M | 26 | J. Estacio |
| M | 24 | J. León |
| F | 55 | M. Reyes |
| F | 10 | E. Mendoza |
| F | 18 | J. Pérez |
Cuniburo 라인업
Cuniburo 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 25 | L. Mitre |
| D | 26 | E. Hernández |
| D | 4 | A. Aguirre |
| D | 36 | G. Nardelli |
| M | 18 | K. Ushiña |
| M | 30 | M. Julio |
| M | 5 | K. Coba |
| M | 22 | E. Rodríguez |
| F | 77 | R. Ibarra |
| F | 17 | R. Monti Azpiazu |
| F | 10 | D. Luna |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 3.30 | 4.20 |
| Bet365 | 2.05 | 3.30 | 3.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인데펜디엔테 델 바예 | 37 | 75 | 21 | 12 | 4 | 65 | 30 | 35 |
| 2 | LDU 키토 | 37 | 65 | 18 | 11 | 8 | 65 | 39 | 26 |
| 3 | FC 바르셀로나 SC | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 54 | 45 | 9 |
| 4 | 우니베르시다드 카톨리카 | 38 | 58 | 14 | 16 | 8 | 67 | 47 | 20 |
| 5 | Orense SC | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 40 | 44 | -4 |
| 6 | Libertad | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 50 | 47 | 3 |