 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-11 | 에콰도르 1부 | 델핀 | 0-0 | Emelec | 
 델핀 최근 기록
델핀 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-02 | 에콰도르 1부 | Orense SC | 2-2 | 원정무 | 
| 2021-07-27 | 에콰도르 1부 | 테크니코 Uni. | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-07-18 | 에콰도르 1부 | 무슈크 루나 | 6-1 | 원정패 | 
| 2021-05-30 | 에콰도르 1부 | 9 de Octubre | 2-2 | 홈무 | 
| 2021-05-24 | 에콰도르 1부 | LDU 키토 | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-05-16 | 에콰도르 1부 | 우니베르시다드 카톨리카 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-05-10 | 에콰도르 1부 | 올메도 | 4-2 | 홈패 | 
| 2021-05-02 | 에콰도르 1부 | FC 바르셀로나 SC | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-04-20 | 에콰도르 1부 | 만타 FC | 1-2 | 원정승 | 
| 2021-04-15 | 에콰도르 1부 | 마카라 | 0-2 | 홈승 | 
 Emelec 최근 기록
Emelec 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-02 | 에콰도르 1부 | 아우카스 | 2-2 | 홈무 | 
| 2021-07-25 | 에콰도르 1부 | 데포르티보 쿠엔카 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-07-19 | 에콰도르 1부 | 만타 FC | 0-4 | 원정승 | 
| 2021-07-11 | 에콰도르 1부 | FC 바르셀로나 SC | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-05-31 | 에콰도르 1부 | 인데펜디엔테 델 바예 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-05-26 | 코파 수다메리카나 | CA 타예레스 | 4-1 | 홈패 | 
| 2021-05-23 | 에콰도르 1부 | 무슈크 루나 | 1-2 | 원정승 | 
| 2021-05-21 | 코파 수다메리카나 | 데포르테스 톨리마 | 0-2 | 홈승 | 
| 2021-05-16 | 에콰도르 1부 | 과야킬 시티 FC | 0-1 | 홈승 | 
| 2021-05-13 | 코파 수다메리카나 | CA 브라간치누 | 2-0 | 원정패 | 
 델핀 라인업
델핀 라인업 델핀 포메이션 (4-1-4-1)
델핀 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 99 | D. Corozo | 
| D | 40 | W. Meneses | 
| D | 29 | G. Corozo | 
| D | 4 | R. Luzárraga | 
| D | 33 | L. Cangá | 
| F | 10 | R. Burbano | 
| M | 15 | M. Hernández | 
| M | 13 | J. Corozo | 
| M | 5 | C. García | 
| M | 80 | J. Ortiz | 
| F | 20 | J. Susvielles | 
 Emelec 라인업
Emelec 라인업 Emelec 포메이션 (4-2-3-1)
Emelec 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 12 | P. Ortíz | 
| M | 8 | S. Rodríguez | 
| D | 24 | B. Carabalí | 
| D | 2 | A. Leguizamón | 
| D | 3 | L. Sosa | 
| M | 14 | R. Caicedo | 
| M | 5 | D. Arroyo | 
| M | 20 | J. Rodríguez | 
| F | 10 | J. Rojas | 
| M | 17 | J. Caicedo | 
| F | 9 | A. Cabeza | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.20 | 3.05 | 2.20 | 
| Bet365 | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelec | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 29 | 14 | 15 | 
| 2 | FC 바르셀로나 SC | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 31 | 13 | 18 | 
| 3 | 인데펜디엔테 델 바예 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 | 
| 4 | 우니베르시다드 카톨리카 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 | 
| 5 | 무슈크 루나 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29 | 21 | 8 | 
| 6 | LDU 키토 | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 22 | 19 | 3 | 
| 7 | 마카라 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 
| 8 | 9 de Octubre | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 | 
| 9 | 아우카스 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 27 | 26 | 1 | 
| 10 | 델핀 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 19 | 25 | -6 | 
| 11 | 데포르티보 쿠엔카 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 
| 12 | 만타 FC | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | 
| 13 | 테크니코 Uni. | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 
| 14 | Orense SC | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 | 
| 15 | 과야킬 시티 FC | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 | 30 | -19 | 
| 16 | 올메도 | 15 | 9 | 2 | 6 | 7 | 13 | 27 | -14 |