

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 칠레 1부 | 오이긴스 FC | 2-2 | Deportes Iquique |
| 2024-08-25 | 칠레 1부 | Deportes Iquique | 1-3 | 오이긴스 FC |
| 2024-03-29 | 칠레 1부 | 오이긴스 FC | 0-3 | Deportes Iquique |
| 2021-01-12 | 칠레 1부 | 오이긴스 FC | 2-2 | Deportes Iquique |
| 2020-03-08 | 칠레 1부 | Deportes Iquique | 1-0 | 오이긴스 FC |
| 2019-08-18 | 칠레 1부 | 오이긴스 FC | 4-1 | Deportes Iquique |
| 2019-03-03 | 칠레 1부 | Deportes Iquique | 1-3 | 오이긴스 FC |
| 2018-09-02 | 칠레 1부 | Deportes Iquique | 3-1 | 오이긴스 FC |
| 2018-05-27 | 칠레 1부 | 오이긴스 FC | 2-1 | Deportes Iquique |
Deportes Iquique 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 칠레 1부 | 콜로-콜로 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-08-31 | 칠레 1부 | Deportes Limache | 1-2 | 홈승 |
| 2025-08-25 | 칠레 1부 | 누블렌세 | 2-0 | 홈패 |
| 2025-08-16 | 칠레 1부 | 우니온 에스파뇰라 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-08-09 | 칠레 1부 | CD 팔레스티노 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-08-03 | 칠레 1부 | 우니베르시다드 카톨리카 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-07-28 | 칠레 1부 | 아우닥스 이탈리아노 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-07-20 | 칠레 1부 | Coquimbo Unido | 4-1 | 원정패 |
| 2025-06-22 | 칠레 1부 | 우니베르시다드 데 칠레 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-06-17 | 칠레 1부 | 에베르톤 | 2-1 | 홈패 |
오이긴스 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 칠레 1부 | CD 팔레스티노 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-08-31 | 칠레 1부 | 아우닥스 이탈리아노 | 2-3 | 홈승 |
| 2025-08-23 | 칠레 1부 | Deportes Limache | 2-2 | 원정무 |
| 2025-08-17 | 칠레 1부 | 코브레살 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-10 | 칠레 1부 | 라 세레나 | 3-3 | 원정무 |
| 2025-08-04 | 칠레 1부 | 우니온 라칼레라 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-07-28 | 칠레 1부 | 콜로-콜로 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-07-22 | 칠레 1부 | 우아치파토 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-06-23 | 칠레 1부 | 에베르톤 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-06-16 | 칠레 1부 | 우니온 에스파뇰라 | 0-1 | 홈승 |
Deportes Iquique 라인업
Deportes Iquique 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | Leandro Requena |
| D | 14 | Misael Dávila |
| D | 31 | Salvador Sánchez |
| D | 6 | Luis Casanova |
| D | 4 | Dilan Rojas |
| M | 5 | César Fuentes |
| M | 28 | Agustín Venezia |
| M | 16 | Bryan Soto |
| F | 10 | Edson Puch |
| F | 8 | Steffan Pino |
| F | 11 | Álvaro Ramos |
오이긴스 FC 라인업
오이긴스 FC 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 31 | Omar Carabalí |
| D | 14 | Juan Ignacio Díaz |
| D | 17 | Moisés González |
| D | 22 | Alan Robledo |
| D | 3 | Felipe Faúndez |
| M | 11 | Juan Leiva |
| M | 32 | Matias Lugo |
| M | 24 | Francisco González |
| 24 | F. Gonzalez | |
| M | 10 | Bryan Rabello |
| M | 7 | Martín Sarrafiore |
| F | 9 | Arnaldo Castillo |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 3.30 | 2.15 |
| Bet365 | 3.20 | 3.50 | 2.15 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 30 | 75 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | 32 |
| 2 | 우니베르시다드 카톨리카 | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | 18 |
| 3 | 오이긴스 FC | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | 9 |
| 4 | 우니베르시다드 데 칠레 | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | 26 |
| 5 | CD 팔레스티노 | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | 11 |
| 6 | 아우닥스 이탈리아노 | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 49 | 42 | 7 |
| 7 | 코브레살 | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 38 | 33 | 5 |
| 8 | 콜로-콜로 | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 45 | 34 | 11 |
| 9 | 우아치파토 | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 1 |
| 10 | Deportes Limache | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 |
| 11 | 누블렌세 | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 26 | 40 | -14 |
| 12 | 우니온 라칼레라 | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 |
| 13 | 라 세레나 | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 |
| 14 | 에베르톤 | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 |
| 15 | Deportes Iquique | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 |
| 16 | 우니온 에스파뇰라 | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 |