슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 더비 카운티 VS 셰필드 유나이티드 02월 02일 분석
더비 카운티
(7승 6무 16패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2025년 02월 02일 00시 00분
셰필드 유나이티드
(18승 6무 5패)
시즌 통계 비교
더비 카운티
VS
셰필드 유나이티드
29
경기수
29
1.1
평균득점
1.4
1.4
평균실점
0.7
10.7
총슈팅
12.5
6.7
유효슈팅
8.9
4.0
비유효슈팅
3.9
44.5
볼 점유율
50.1
5.6
코너킥
5.4
73.6
패스 성공율
81.6
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
2
0
5
더비 카운티 승
셰필드 유나이티드 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2024-09-21 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 1-0 더비 카운티
2023-07-29 World Friendlies Clubs 더비 카운티 1-3 셰필드 유나이티드
2022-01-16 잉글랜드 2부 더비 카운티 2-0 셰필드 유나이티드
2021-09-25 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 1-0 더비 카운티
2021-08-25 EFL컵 셰필드 유나이티드 2-1 더비 카운티
2018-12-27 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 3-1 더비 카운티
2018-10-21 잉글랜드 2부 더비 카운티 2-1 셰필드 유나이티드
더비 카운티 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-01-26 잉글랜드 2부 카디프 2-1 원정패
2025-01-22 잉글랜드 2부 선덜랜드 1-0 홈패
2025-01-19 잉글랜드 2부 Watford 2-0 홈패
2025-01-05 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 1-0 원정패
2025-01-02 잉글랜드 2부 셰필드 웬즈데이 4-2 원정패
2024-12-30 잉글랜드 2부 리즈 유나이티드 FC 1-0 홈패
2024-12-27 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 1-2 홈승
2024-12-21 잉글랜드 2부 루턴 타운 2-1 원정패
2024-12-14 잉글랜드 2부 포츠머스 0-4 홈승
2024-12-11 잉글랜드 2부 번리 0-0 원정무
셰필드 유나이티드 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-01-25 잉글랜드 2부 헐 시티 3-0 홈패
2025-01-22 잉글랜드 2부 스완지 시티 1-2 원정승
2025-01-19 잉글랜드 2부 Norwich 0-2 홈승
2025-01-10 FA Cup 카디프 1-0 홈패
2025-01-05 잉글랜드 2부 Watford 1-2 원정승
2025-01-02 잉글랜드 2부 선덜랜드 2-1 원정패
2024-12-29 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 1-1 홈무
2024-12-27 잉글랜드 2부 번리 2-0 홈패
2024-12-22 잉글랜드 2부 카디프 0-2 원정승
2024-12-15 잉글랜드 2부 플리머스 0-2 홈승
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 3.50 3.10 2.16
Bet365 3.60 3.10 2.15
순위
업데이트 : 2025-01-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 리즈 유나이티드 FC 29 60 17 9 3 53 19 34
2 셰필드 유나이티드 29 58 18 6 5 40 21 19
3 번리 29 57 15 12 2 36 9 27
4 선덜랜드 29 55 15 10 4 42 24 18
5 웨스트 브롬 29 44 10 14 5 38 25 13
6 미들즈브러 29 44 12 8 9 47 36 11
7 블랙번 29 42 12 6 11 32 28 4
8 브리스톨 시티 29 41 10 11 8 37 34 3
9 Watford 29 41 12 5 12 40 41 -1
10 셰필드 웬즈데이 29 41 11 8 10 42 45 -3
11 Norwich 29 39 10 9 10 48 42 6
12 코번트리 29 38 10 8 11 39 38 1
13 QPR 29 38 9 11 9 32 37 -5
14 밀월 29 37 9 10 10 28 26 2
15 프레스턴 29 37 8 13 8 32 36 -4
16 옥스퍼드 유나이티드 29 36 9 9 11 33 43 -10
17 스완지 시티 29 34 9 7 13 32 40 -8
18 카디프 29 31 7 10 12 33 44 -11
19 헐 시티 29 29 7 8 14 30 38 -8
20 스토크 시티 29 29 6 11 12 26 36 -10
21 포츠머스 29 29 7 8 14 36 52 -16
22 더비 카운티 29 27 7 6 16 32 40 -8
23 루턴 타운 29 26 7 5 17 29 48 -19
24 플리머스 29 22 4 10 15 27 62 -35

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.