

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 루마니아 1부 | Csikszereda | 2-2 | FC 디나모 부쿠레슈티 |
FC 디나모 부쿠레슈티 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 루마니아 1부 | CFR 클루지 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-10-25 | 루마니아 1부 | FC 아르제슈 피테슈티 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-10-20 | 루마니아 1부 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 2-0 | 홈패 |
| 2025-10-04 | 루마니아 1부 | Unirea Slobozia | 0-1 | 원정승 |
| 2025-09-27 | 루마니아 1부 | CS U.크라이오바 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-09-23 | 루마니아 1부 | FC 파룰 콘스탄차 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-09-16 | 루마니아 1부 | Petrolul Ploiesti | 0-3 | 원정승 |
| 2025-08-31 | 루마니아 1부 | AFC Hermannstadt | 0-2 | 홈승 |
| 2025-08-24 | 루마니아 1부 | Universitatea Cluj | 0-1 | 원정승 |
| 2025-08-16 | 루마니아 1부 | UTA 아라드 | 1-1 | 홈무 |
Csikszereda 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 루마니아 1부 | FC 파룰 콘스탄차 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-10-24 | 루마니아 1부 | Petrolul Ploiesti | 1-1 | 홈무 |
| 2025-10-21 | 루마니아 1부 | AFC Hermannstadt | 0-2 | 원정승 |
| 2025-10-17 | 루마니아 1부 | CFR 클루지 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-10-04 | 루마니아 1부 | Universitatea Cluj | 1-2 | 홈승 |
| 2025-09-27 | 루마니아 1부 | UTA 아라드 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-09-23 | 루마니아 1부 | Metaloglobus | 2-2 | 홈무 |
| 2025-09-15 | 루마니아 1부 | FCSB | 1-1 | 홈무 |
| 2025-09-02 | 루마니아 1부 | Oţelul | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-24 | 루마니아 1부 | FC 보토샤니 | 3-1 | 원정패 |
FC 디나모 부쿠레슈티 라인업
FC 디나모 부쿠레슈티 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| D | 4 | Kennedy Boateng |
| M | 8 | Eddy Gnahoré |
| D | 32 | Jordan Ikoko |
| F | 9 | Mamoudou Karamoko |
| F | 29 | Alberto Soro |
| D | 3 | Raul Opruț |
| M | 90 | Andrei Mărginean |
| M | 10 | Cătălin Cîrjan |
| F | 7 | Alexandru Musi |
| G | 73 | Alexandru Rosca |
| D | 15 | Nikita Stoinov |
Csikszereda 라인업
Csikszereda 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| M | 80 | Bálint Szabó |
| D | 4 | Maks Juraj Čelić |
| D | 19 | János Ferenczi |
| D | 24 | János Hegedűs |
| G | 94 | Eduard Pap |
| F | 27 | Márton Eppel |
| M | 8 | Szilard Veres |
| M | 10 | Soufiane Jebari |
| D | 17 | Erwin Bloj |
| M | 97 | Bence Végh |
| M | 15 | Ervin Bakos |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.33 | 4.45 | 8.80 |
| Bet365 | 1.33 | 5.00 | 8.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 33 | 18 | 15 |
| 2 | FC 디나모 부쿠레슈티 | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 32 | 16 | 16 |
| 3 | FC 보토샤니 | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 30 | 14 | 16 |
| 4 | CS U.크라이오바 | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 32 | 20 | 12 |
| 5 | FC 아르제슈 피테슈티 | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 |
| 6 | Oţelul | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 30 | 17 | 13 |
| 7 | Universitatea Cluj | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| 8 | UTA 아라드 | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 24 | 29 | -5 |
| 9 | FCSB | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 29 | 25 | 4 |
| 10 | FC 파룰 콘스탄차 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 11 | CFR 클루지 | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 28 | 33 | -5 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 15 | 19 | -4 |
| 13 | Unirea Slobozia | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 18 | 29 | -11 |
| 14 | Csikszereda | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 21 | 43 | -22 |
| 15 | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 | 23 | -11 | |
| 15 | AFC Hermannstadt | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 16 | 34 | -18 |
| 16 | Metaloglobus | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 17 | 43 | -26 |