

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 루마니아 1부 | Metaloglobus | 0-1 | FC 디나모 부쿠레슈티 |
FC 디나모 부쿠레슈티 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 루마니아 1부 | FCSB | 0-0 | 원정무 |
| 2025-11-30 | 루마니아 1부 | Oţelul | 0-1 | 홈승 |
| 2025-11-25 | 루마니아 1부 | FC 보토샤니 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-11-09 | 루마니아 1부 | Csikszereda | 0-4 | 홈승 |
| 2025-11-01 | 루마니아 1부 | CFR 클루지 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-10-25 | 루마니아 1부 | FC 아르제슈 피테슈티 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-10-20 | 루마니아 1부 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 2-0 | 홈패 |
| 2025-10-04 | 루마니아 1부 | Unirea Slobozia | 0-1 | 원정승 |
| 2025-09-27 | 루마니아 1부 | CS U.크라이오바 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-09-23 | 루마니아 1부 | FC 파룰 콘스탄차 | 1-1 | 홈무 |
Metaloglobus 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 루마니아 1부 | FC 파룰 콘스탄차 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-12-01 | 루마니아 1부 | Petrolul Ploiesti | 4-1 | 원정패 |
| 2025-11-25 | 루마니아 1부 | AFC Hermannstadt | 1-1 | 홈무 |
| 2025-11-08 | 루마니아 1부 | Universitatea Cluj | 3-1 | 원정패 |
| 2025-11-02 | 루마니아 1부 | UTA 아라드 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-10-26 | 루마니아 1부 | CS U.크라이오바 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-10-19 | 루마니아 1부 | FCSB | 1-2 | 홈승 |
| 2025-10-06 | 루마니아 1부 | Oţelul | 4-0 | 원정패 |
| 2025-09-30 | 루마니아 1부 | FC 보토샤니 | 2-0 | 홈패 |
| 2025-09-23 | 루마니아 1부 | Csikszereda | 2-2 | 원정무 |
FC 디나모 부쿠레슈티 라인업
FC 디나모 부쿠레슈티 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Devis Epassy |
| D | 3 | Raul Opruț |
| D | 15 | Nikita Stoinov |
| D | 90 | Andrei Mărginean |
| D | 27 | Maxime Sivis |
| M | 10 | Cătălin Cîrjan |
| M | 8 | Eddy Gnahoré |
| M | 17 | Georgi Milanov |
| F | 19 | Adrian Mazilu |
| F | 29 | Alberto Soro |
| F | 77 | Danny Armstrong |
Metaloglobus 라인업
Metaloglobus 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | George Gavrilas |
| D | 13 | Andrei Sava |
| D | 75 | Tarek Aggoun |
| D | 30 | Aboubacar Camara |
| D | 22 | Robert Neacsu |
| M | 24 | Yassine Zakir |
| M | 5 | Damia Sabater |
| M | 6 | Bruno Carvalho |
| M | 7 | Marian Lis |
| F | 10 | Ely Fernandes |
| F | 11 | Dragoş Huiban |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.27 | 4.80 | 10.50 |
| Bet365 | 1.28 | 5.75 | 8.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 33 | 18 | 15 |
| 2 | FC 디나모 부쿠레슈티 | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 32 | 16 | 16 |
| 3 | FC 보토샤니 | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 30 | 14 | 16 |
| 4 | CS U.크라이오바 | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 32 | 20 | 12 |
| 5 | FC 아르제슈 피테슈티 | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 |
| 6 | Oţelul | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 30 | 17 | 13 |
| 7 | Universitatea Cluj | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| 8 | UTA 아라드 | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 23 | 28 | -5 |
| 9 | FC 파룰 콘스탄차 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 25 | 23 | 2 |
| 10 | FCSB | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 11 | CFR 클루지 | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 28 | 33 | -5 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 15 | 19 | -4 |
| 13 | Unirea Slobozia | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 18 | 27 | -9 |
| 14 | Csikszereda | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 21 | 43 | -22 |
| 15 | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 | 23 | -11 | |
| 15 | AFC Hermannstadt | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 16 | 34 | -18 |
| 16 | Metaloglobus | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 17 | 43 | -26 |