

FC 디나모 부쿠레슈티 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 루마니아 1부 | Universitatea Cluj | 1-0 | 원정패 |
| 2024-08-25 | 루마니아 1부 | CS U.크라이오바 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-08-19 | 루마니아 1부 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-08-13 | 루마니아 1부 | Politehnica Iasi | 2-2 | 원정무 |
| 2024-08-03 | 루마니아 1부 | SCM Gloria Buzău | 1-4 | 홈승 |
| 2024-07-28 | 루마니아 1부 | 셉시 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-07-22 | 루마니아 1부 | Petrolul Ploiesti | 1-4 | 홈승 |
| 2024-07-15 | 루마니아 1부 | CFR 클루지 | 3-2 | 원정패 |
| 2024-05-13 | 루마니아 1부 | UTA 아라드 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-05-05 | 루마니아 1부 | Universitatea Cluj | 3-3 | 원정무 |
Unirea Slobozia 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 루마니아 1부 | SCM Gloria Buzău | 1-2 | 홈승 |
| 2024-08-25 | 루마니아 1부 | 셉시 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-08-17 | 루마니아 1부 | Petrolul Ploiesti | 2-1 | 홈패 |
| 2024-08-12 | 루마니아 1부 | CFR 클루지 | 3-0 | 원정패 |
| 2024-08-06 | 루마니아 1부 | UTA 아라드 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-07-27 | 루마니아 1부 | AFC Hermannstadt | 1-1 | 원정무 |
| 2024-07-20 | 루마니아 1부 | FCSB | 2-2 | 홈무 |
| 2024-07-13 | 루마니아 1부 | FC 파룰 콘스탄차 | 0-1 | 원정승 |
FC 디나모 부쿠레슈티 라인업
FC 디나모 부쿠레슈티 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | A. Golubović |
| D | 31 | C. Amzăr |
| D | 6 | C. Licsandru |
| D | 23 | R. Patriche |
| D | 27 | M. Sivis |
| M | 10 | C. Cîrjan |
| M | 8 | E. Gnahoré |
| M | 33 | P. Olsen |
| F | 22 | A. Bani |
| F | 9 | A. Selmani |
| F | 17 | G. Milanov |
Unirea Slobozia 라인업
Unirea Slobozia 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | D. Rusu |
| D | 29 | D. Şerbănică |
| D | 60 | D. Pospelov |
| D | 14 | G. Lazăr |
| D | 15 | P. Medina |
| M | 20 | O. Perianu |
| M | 8 | I. Coadă |
| M | 98 | C. Afalna |
| M | 77 | A. Aganović |
| M | 23 | C. Bărbuț |
| F | 11 | J. Gele |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.75 | 3.25 | 4.75 |
| Bet365 | 1.80 | 3.30 | 4.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 30 | 56 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | 19 |
| 2 | CFR 클루지 | 30 | 54 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | 24 |
| 3 | CS U.크라이오바 | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | 17 |
| 4 | Universitatea Cluj | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | 16 |
| 5 | FC 디나모 부쿠레슈티 | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | 15 |
| 6 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | 9 |
| 7 | 셉시 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | 3 |
| 8 | AFC Hermannstadt | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 |
| 9 | Petrolul Ploiesti | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | 0 |
| 10 | FC 파룰 콘스탄차 | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 |
| 11 | UTA 아라드 | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 |
| 12 | Oţelul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | -8 |
| 13 | Politehnica Iasi | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 |
| 14 | FC 보토샤니 | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 |
| 15 | Unirea Slobozia | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | -19 |
| 16 | SCM Gloria Buzău | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | -26 |