

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 러시아 1부 | Dinamo Makhachkala | 2-3 | 크라스노다르 |
| 2024-07-29 | 러시아 1부 | 크라스노다르 | 0-0 | Dinamo Makhachkala |
Dinamo Makhachkala 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 러시아 1부 | Baltika | 2-0 | 원정패 |
| 2025-10-03 | Russia Cup | 로스토프 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-09-28 | 러시아 1부 | PFC 소치 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-09-21 | 러시아 1부 | 로코모티프 모스크바 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-09-17 | Russia Cup | Nizhny Novgorod | 1-2 | 원정승 |
| 2025-09-13 | 러시아 1부 | 루빈 카잔 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-09-01 | 러시아 1부 | FC 디나모 모스크바 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-28 | Russia Cup | 로스토프 | 1-3 | 원정승 |
| 2025-08-23 | 러시아 1부 | 제니트 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-08-19 | 러시아 1부 | Nizhny Novgorod | 2-0 | 원정패 |
크라스노다르 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 러시아 1부 | 아흐마트 그로즈니 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-09-28 | 러시아 1부 | 로스토프 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-09-22 | 러시아 1부 | 제니트 | 2-0 | 홈패 |
| 2025-09-18 | Cup | 크릴리야 소베토프 사마라 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-09-14 | 러시아 1부 | Akron | 1-2 | 홈승 |
| 2025-09-01 | 러시아 1부 | CSKA 모스크바 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-08-28 | Cup | PFC 소치 | 2-4 | 원정승 |
| 2025-08-24 | 러시아 1부 | 크릴리야 소베토프 사마라 | 0-6 | 원정승 |
| 2025-08-18 | 러시아 1부 | PFC 소치 | 1-5 | 홈승 |
| 2025-08-14 | Cup | FC 디나모 모스크바 | 0-4 | 원정승 |
Dinamo Makhachkala 라인업
Dinamo Makhachkala 포메이션 (3-1-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 39 | T. Magomedov |
| D | 5 | J. Tabidze |
| D | 99 | M. Alibekov |
| D | 4 | I. Shumakhov |
| M | 6 | M. Moubarik |
| M | 77 | T. Sundukov |
| M | 16 | H. Mrezigue |
| M | 47 | N. Glushkov |
| M | 13 | S. Kagermazov |
| F | 11 | Miro |
| F | 28 | S. Serderov |
크라스노다르 라인업
크라스노다르 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | S. Agkatsev |
| D | 15 | L. Olaza |
| D | 4 | Diego Costa |
| D | 17 | V. Paltsev |
| D | 98 | S. Petrov |
| M | 66 | Douglas Augusto |
| M | 53 | A. Chernikov |
| M | 7 | Victor Sa |
| M | 10 | E. Spertsyan |
| M | 11 | Joao Batxi |
| F | 9 | J. Cordoba |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제니트 | 18 | 39 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | 22 |
| 2 | 크라스노다르 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 34 | 10 | 24 |
| 3 | CSKA 모스크바 | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 |
| 4 | 로코모티프 모스크바 | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 35 | 21 | 14 |
| 5 | Baltika | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 6 | 스파르타크 모스크바 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 |
| 7 | 루빈 카잔 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 8 | 아흐마트 그로즈니 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 9 | FC 디나모 모스크바 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 27 | 26 | 1 |
| 10 | Akron | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 11 | 로스토프 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 12 | 크릴리야 소베토프 사마라 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 31 | -11 |
| 13 | Dinamo Makhachkala | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 8 | 20 | -12 |
| 14 | FC Orenburg | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 17 | 29 | -12 |
| 15 | Nizhny Novgorod | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 11 | 28 | -17 |
| 16 | PFC 소치 | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 14 | 37 | -23 |