

USL 됭케르크 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 프랑스 2부 | SC 바스티아 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-09-27 | 프랑스 2부 | Amiens | 2-6 | 홈승 |
| 2025-09-24 | 프랑스 2부 | EA 갱강 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-09-20 | 프랑스 2부 | Le Mans | 2-2 | 홈무 |
| 2025-09-13 | 프랑스 2부 | 그르노블 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-08-30 | 프랑스 2부 | ES 트루아 AC | 0-2 | 홈승 |
| 2025-08-23 | 프랑스 2부 | AS 낭시 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-08-16 | 프랑스 2부 | Annecy | 2-2 | 원정무 |
| 2025-08-10 | 프랑스 2부 | 클레르몽 푸트 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-05-11 | 프랑스 2부 | RED Star FC 93 | 1-1 | 원정무 |
몽펠리에 HSC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 프랑스 2부 | AS 생테티엔 | 2-0 | 홈패 |
| 2025-09-27 | 프랑스 2부 | Laval | 0-1 | 원정승 |
| 2025-09-24 | 프랑스 2부 | Boulogne | 3-1 | 홈패 |
| 2025-09-20 | 프랑스 2부 | SC 바스티아 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-09-16 | 프랑스 2부 | EA 갱강 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-08-30 | 프랑스 2부 | Amiens | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-23 | 프랑스 2부 | ES 트루아 AC | 1-0 | 원정패 |
| 2025-08-19 | 프랑스 2부 | Le Mans | 1-2 | 원정승 |
| 2025-08-10 | 프랑스 2부 | RED Star FC 93 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-05-18 | 프랑스 1부 | FC 낭트 | 3-0 | 원정패 |
USL 됭케르크 라인업
USL 됭케르크 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 60 | Mathys Niflore |
| 60 | M. Niflore | |
| D | 30 | F. Abner |
| D | 23 | V. Sasso |
| D | 26 | O. Sangante |
| D | 2 | A. Georgen |
| M | 16 | I. Eguaras |
| M | 11 | A. Daho |
| M | 20 | E. Bardeli |
| M | 8 | A. Sekongo |
| M | 77 | A. Zossou |
| F | 19 | A. Kante |
몽펠리에 HSC 라인업
몽펠리에 HSC 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 31 | S. Ngapandouetnbu |
| D | 21 | L. Mincarelli |
| D | 27 | B. Omeragic |
| D | 15 | J. Laporte |
| D | 29 | E. Tchato |
| M | 77 | E. Junior Pereira da Silva |
| M | 44 | T. Chennahi |
| M | 14 | V. Orakpo |
| M | 11 | T. Savanier |
| M | 18 | N. Pays |
| F | 19 | A. Mendy |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.20 | 3.30 | 3.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES 트루아 AC | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| 2 | AS 생테티엔 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 |
| 3 | RED Star FC 93 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 4 | Le Mans | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | 포 FC | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 22 | 23 | -1 |
| 6 | 스타드 드 랭스 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| 7 | USL 됭케르크 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 |
| 8 | 몽펠리에 HSC | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| 9 | EA 갱강 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 24 | 28 | -4 |
| 10 | Annecy | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 11 | 그르노블 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 12 | 클레르몽 푸트 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 13 | 로데스 AF | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 14 | Boulogne | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 |
| 15 | Laval | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 16 | Amiens | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 17 | AS 낭시 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14 | 22 | -8 |
| 18 | SC 바스티아 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 20 | -14 |