

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-04 | 스페인 2부 | 에스파뇰 | 2-2 | Eibar |
| 2020-07-12 | 라리가 | 에스파뇰 | 0-2 | Eibar |
| 2019-09-15 | 라리가 | Eibar | 1-2 | 에스파뇰 |
| 2019-01-22 | 라리가 | Eibar | 3-0 | 에스파뇰 |
| 2018-09-26 | 라리가 | 에스파뇰 | 1-0 | Eibar |
Eibar 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 스페인 2부 | 엘체 CF | 0-0 | 원정무 |
| 2024-02-12 | 스페인 2부 | Zaragoza | 0-1 | 홈승 |
| 2024-02-04 | 스페인 2부 | Racing Ferrol | 1-1 | 원정무 |
| 2024-01-27 | 스페인 2부 | Mirandes | 0-1 | 홈승 |
| 2024-01-22 | 스페인 2부 | Huesca | 2-3 | 원정승 |
| 2024-01-13 | 스페인 2부 | Racing Santander | 0-2 | 홈승 |
| 2024-01-08 | Spain Copa del Rey | 아틀레틱 빌바오 | 3-0 | 홈패 |
| 2023-12-21 | 스페인 2부 | Sporting Gijon | 1-1 | 홈무 |
| 2023-12-17 | 스페인 2부 | Alcorcon | 1-0 | 원정패 |
| 2023-12-11 | 스페인 2부 | FC Andorra | 2-2 | 홈무 |
에스파뇰 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 | 스페인 2부 | Mirandes | 0-3 | 홈승 |
| 2024-02-11 | 스페인 2부 | Racing Santander | 2-0 | 원정패 |
| 2024-02-05 | 스페인 2부 | 레반테 UD | 1-2 | 홈승 |
| 2024-01-28 | 스페인 2부 | Eldense | 3-2 | 원정패 |
| 2024-01-21 | 스페인 2부 | Villarreal II | 1-2 | 홈승 |
| 2024-01-14 | 스페인 2부 | Racing Ferrol | 0-0 | 원정무 |
| 2024-01-07 | Copa del Rey | 헤타페 CF | 1-0 | 홈패 |
| 2023-12-20 | 스페인 2부 | Burgos | 3-3 | 홈무 |
| 2023-12-17 | 스페인 2부 | FC Andorra | 1-1 | 원정무 |
| 2023-12-09 | 스페인 2부 | Zaragoza | 1-1 | 홈무 |
Eibar 라인업
Eibar 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | L. Zidane |
| D | 21 | Ríos Reina |
| D | 23 | Anaitz Arbilla |
| D | 5 | Juan Berrocal |
| D | 15 | Álvaro Tejero |
| M | 8 | Matheus Pereira |
| M | 24 | Peru Nolaskoain |
| M | 19 | Stoichkov |
| M | 30 | Mario Soriano |
| M | 10 | Ager Aketxe |
| F | 18 | Jon Bautista |
에스파뇰 라인업
에스파뇰 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 13 | Fernando Pacheco |
| D | 6 | L. Cabrera |
| D | 4 | Víctor Ruiz |
| D | 3 | Sergi Gómez |
| D | 23 | O. El Hilali |
| M | 17 | Jofre Carreras |
| M | 18 | Álvaro Aguado |
| M | 8 | K. Bare |
| M | 7 | Javi Puado |
| F | 11 | Pere Milla |
| F | 22 | M. Braithwaite |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 3.25 | 3.85 |
| Bet365 | 2.00 | 3.20 | 4.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |