 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-04 | 독일 2부 | FC 샬케 04 | 5-1 | Eintracht Braunschweig | 
| 2024-02-03 | 독일 2부 | FC 샬케 04 | 1-0 | Eintracht Braunschweig | 
| 2023-08-20 | 독일 2부 | Eintracht Braunschweig | 1-0 | FC 샬케 04 | 
 Eintracht Braunschweig 최근 기록
Eintracht Braunschweig 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | 독일 2부 | 뉘른베르크 | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-12-15 | 독일 2부 | SV Elversberg | 3-0 | 홈패 | 
| 2024-12-08 | 독일 2부 | 포르투나 뒤셀도르프 | 5-0 | 원정패 | 
| 2024-11-30 | 독일 2부 | SSV 얀 레겐스부르크 | 0-0 | 홈무 | 
| 2024-11-24 | 독일 2부 | 1. FC Kaiserslautern | 3-2 | 원정패 | 
| 2024-11-09 | 독일 2부 | 함부르크 SV | 1-3 | 홈승 | 
| 2024-11-03 | 독일 2부 | SC 파더보른 07 | 0-0 | 원정무 | 
| 2024-10-27 | 독일 2부 | Preußen Münster | 1-1 | 홈무 | 
| 2024-10-19 | 독일 2부 | 헤르타 BSC | 3-1 | 원정패 | 
| 2024-10-06 | 독일 2부 | 하노버 96 | 0-2 | 홈승 | 
 FC 샬케 04 최근 기록
FC 샬케 04 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | 독일 2부 | SV Elversberg | 1-4 | 원정승 | 
| 2024-12-14 | 독일 2부 | 포르투나 뒤셀도르프 | 1-1 | 홈무 | 
| 2024-12-07 | 독일 2부 | SC 파더보른 07 | 2-4 | 원정승 | 
| 2024-11-30 | 독일 2부 | 1. FC Kaiserslautern | 3-0 | 홈패 | 
| 2024-11-24 | 독일 2부 | 함부르크 SV | 2-2 | 원정무 | 
| 2024-11-10 | 독일 2부 | SSV 얀 레겐스부르크 | 0-2 | 홈승 | 
| 2024-11-02 | 독일 2부 | SSV Ulm 1846 | 0-0 | 원정무 | 
| 2024-10-30 | DFB Pokal | FC 아우크스부르크 | 3-0 | 원정패 | 
| 2024-10-26 | 독일 2부 | SpVgg 그로이터 퓌르트 | 4-3 | 홈패 | 
| 2024-10-19 | 독일 2부 | 하노버 96 | 1-0 | 원정패 | 
 Eintracht Braunschweig 라인업
Eintracht Braunschweig 라인업 Eintracht Braunschweig 포메이션 (5-3-2)
Eintracht Braunschweig 포메이션 (5-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 12 | M. Johansson | 
| D | 22 | F. Di Michele Sanchez | 
| D | 4 | J. Nikolaou | 
| D | 6 | E. Bičakčić | 
| D | 5 | R. Ivanov | 
| D | 18 | M. Rittmüller | 
| M | 20 | L. Tempelmann | 
| M | 27 | S. Köhler | 
| M | 7 | F. Kaufmann | 
| F | 11 | L. Szabó | 
| F | 9 | R. Philippe | 
 FC 샬케 04 라인업
FC 샬케 04 라인업 FC 샬케 04 포메이션 (4-2-3-1)
FC 샬케 04 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 28 | J. Heekeren | 
| D | 5 | D. Murkin | 
| D | 35 | M. Kamiński | 
| D | 6 | R. Schallenberg | 
| D | 31 | T. Bulut | 
| M | 7 | P. Seguin | 
| M | 37 | M. Grüger | 
| M | 18 | C. Antwi-Adjei | 
| M | 19 | K. Karaman | 
| M | 23 | M. Aydın | 
| F | 9 | M. Sylla | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.20 | 3.65 | 2.05 | 
| Bet365 | 3.25 | 3.60 | 2.00 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |