

엘살바도르 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-25 | World CONCACAF Gold Cup | 카타르 | 3-2 | 원정패 |
| 2021-07-19 | World CONCACAF Gold Cup | 멕시코 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-07-15 | World CONCACAF Gold Cup | Trinidad and Tobago | 0-2 | 원정승 |
| 2021-07-12 | World CONCACAF Gold Cup | Guatemala | 0-2 | 홈승 |
| 2018-09-12 | 국제 친선 | 브라질 | 5-0 | 원정패 |
미국 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-02 | CONCACAF Gold Cup | 멕시코 | 0-0 | 홈무 |
| 2021-07-30 | CONCACAF Gold Cup | 카타르 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-07-26 | CONCACAF Gold Cup | 자메이카 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-07-19 | CONCACAF Gold Cup | 캐나다 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-07-16 | CONCACAF Gold Cup | Martinique | 1-6 | 원정승 |
| 2021-07-12 | CONCACAF Gold Cup | 아이티 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-06-10 | Friendlies | 코스타리카 | 0-4 | 홈승 |
| 2019-06-06 | Friendlies | 자메이카 | 1-0 | 홈패 |
| 2019-03-27 | Friendlies | 칠레 | 1-1 | 홈무 |
| 2018-11-21 | Friendlies | 이탈리아 | 1-0 | 원정패 |
엘살바도르 라인업
엘살바도르 포메이션 (4-3-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Mario González |
| D | 13 | Alexander Larin |
| D | 5 | Ronald Gómez |
| D | 4 | Eriq Zavaleta |
| D | 21 | Bryan Tamacas |
| M | 15 | Alex Roldan |
| M | 6 | Narciso Orellana |
| M | 7 | Darwin Cerén |
| M | 12 | Marvin Monterroza |
| F | 11 | Joaquín Rivas |
| F | 17 | Jairo Mauricio Henriquez |
미국 라인업
미국 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Matt Turner |
| D | 2 | Sergiño Dest |
| D | 13 | Tim Ream |
| D | 12 | Miles Robinson |
| D | 22 | DeAndre Yedlin |
| M | 11 | Brenden Aaronson |
| M | 4 | Tyler Adams |
| M | 8 | Weston McKennie |
| F | 20 | Konrad de la Fuente |
| F | 9 | Josh Sargent |
| F | 7 | Giovanni Reyna |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 8.00 | 5.25 | 1.30 |
| Bet365 | 8.00 | 4.75 | 1.36 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캐나다 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 |
| 2 | 멕시코 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 3 | 미국 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | 코스타리카 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | 파나마 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | 자메이카 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| 7 | 엘살바도르 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 |
| 8 | 온두라스 | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 |