

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 스페인 2부 | Alcorcon | 1-0 | 에스파뇰 |
| 2020-10-10 | 스페인 2부 | 에스파뇰 | 1-0 | Alcorcon |
에스파뇰 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | 스페인 2부 | 엘체 CF | 0-2 | 홈승 |
| 2023-11-13 | 스페인 2부 | Huesca | 1-1 | 원정무 |
| 2023-11-04 | 스페인 2부 | Eibar | 2-2 | 홈무 |
| 2023-11-01 | Spain Copa del Rey | Mensajero | 0-2 | 원정승 |
| 2023-10-29 | 스페인 2부 | Sporting Gijon | 2-0 | 원정패 |
| 2023-10-21 | 스페인 2부 | Leganes | 1-0 | 홈패 |
| 2023-10-15 | 스페인 2부 | Valladolid | 0-2 | 홈승 |
| 2023-10-10 | 스페인 2부 | Villarreal II | 3-1 | 원정패 |
| 2023-10-06 | 스페인 2부 | FC Cartagena | 0-2 | 원정승 |
| 2023-10-03 | 스페인 2부 | Racing Ferrol | 0-3 | 홈승 |
Alcorcon 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | 스페인 2부 | Sporting Gijon | 0-0 | 홈무 |
| 2023-11-12 | 스페인 2부 | Burgos | 4-2 | 원정패 |
| 2023-11-06 | 스페인 2부 | Racing Santander | 1-3 | 홈승 |
| 2023-10-30 | 스페인 2부 | Oviedo | 2-0 | 원정패 |
| 2023-10-24 | 스페인 2부 | FC Cartagena | 1-1 | 홈무 |
| 2023-10-15 | 스페인 2부 | FC Andorra | 2-0 | 원정패 |
| 2023-10-09 | 스페인 2부 | Zaragoza | 0-2 | 원정승 |
| 2023-10-04 | 스페인 2부 | Albacete | 2-1 | 홈패 |
| 2023-10-01 | 스페인 2부 | Villarreal II | 2-2 | 원정무 |
| 2023-09-24 | 스페인 2부 | Huesca | 2-0 | 홈패 |
에스파뇰 라인업
에스파뇰 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 13 | Fernando Pacheco |
| D | 14 | Brian Oliván |
| D | 6 | L. Cabrera |
| D | 5 | Fernando Calero |
| D | 31 | O. El Hilali |
| M | 20 | Edu Expósito |
| M | 18 | Álvaro Aguado |
| M | 15 | José Gragera |
| M | 17 | Jofre Carreras |
| F | 11 | Pere Milla |
| F | 22 | M. Braithwaite |
Alcorcon 라인업
Alcorcon 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Jesús Ruiz |
| D | 19 | Xavi Quintillà |
| D | 4 | Óscar Rivas |
| D | 2 | Javi Castro |
| D | 20 | Iago López |
| M | 26 | E. Addai |
| M | 5 | Pedro Mosquera |
| M | 18 | Y. Eteki |
| M | 9 | Chiki |
| F | 15 | Javi Lara |
| F | 11 | Dyego Sousa |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.45 | 4.20 | 6.50 |
| Bet365 | 1.45 | 4.33 | 7.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |