

Estoril 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-07 | 포르투갈 1부 | Arouca | 0-2 | 원정승 |
| 2021-05-21 | 포르투갈 2부 | Mafra | 0-1 | 홈승 |
| 2021-05-16 | 포르투갈 2부 | SC Covilha | 3-2 | 원정패 |
| 2021-05-09 | 포르투갈 2부 | Chaves | 1-1 | 홈무 |
| 2021-05-03 | 포르투갈 2부 | Penafiel | 0-0 | 원정무 |
| 2021-04-24 | 포르투갈 2부 | Casa Pia | 1-1 | 홈무 |
| 2021-04-18 | 포르투갈 2부 | FC Porto B | 2-2 | 원정무 |
| 2021-04-11 | 포르투갈 2부 | Vilafranquense | 1-3 | 홈승 |
| 2021-04-03 | 포르투갈 2부 | Vizela | 1-1 | 원정무 |
| 2021-03-27 | 포르투갈 2부 | Oliveirense | 0-3 | 홈승 |
Guimaraes 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-08 | 포르투갈 1부 | Portimonense | 1-0 | 홈패 |
| 2021-05-20 | 포르투갈 1부 | Benfica | 3-1 | 홈패 |
| 2021-05-17 | 포르투갈 1부 | Maritimo | 0-0 | 원정무 |
| 2021-05-13 | 포르투갈 1부 | Famalicao | 2-1 | 홈패 |
| 2021-05-07 | 포르투갈 1부 | Farense | 2-2 | 원정무 |
| 2021-05-01 | 포르투갈 1부 | Moreirense | 0-2 | 홈승 |
| 2021-04-27 | 포르투갈 1부 | Nacional | 1-0 | 원정패 |
| 2021-04-23 | 포르투갈 1부 | FC Porto | 1-0 | 원정패 |
| 2021-04-17 | 포르투갈 1부 | Santa Clara | 0-1 | 홈승 |
| 2021-04-10 | 포르투갈 1부 | Portimonense | 3-0 | 원정패 |
Estoril 라인업
Estoril 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 99 | Daniel Figueira |
| D | 31 | Joãozinho |
| D | 4 | Lucas Áfrico |
| D | 3 | Bernardo Vital |
| D | 2 | Carles Soria |
| M | 32 | Rosier Loreintz |
| M | 21 | João Gamboa |
| M | 10 | André Franco |
| F | 13 | Miguel Crespo |
| F | 9 | André Clóvis |
| F | 20 | Bruno Lourenco |
Guimaraes 라인업
Guimaraes 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 29 | Matouš Trmal |
| D | 5 | Rafa Soares |
| D | 44 | Jorge Fernandes |
| D | 4 | Toni Borevković |
| D | 17 | Falaye Sacko |
| M | 11 | André André |
| M | 30 | Alfa Semedo |
| M | 70 | André Almeida |
| F | 10 | Marcus Edwards |
| F | 9 | Bruno Duarte |
| F | 7 | Ricardo Quaresma |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.90 | 3.05 | 2.50 |
| Bet365 | 2.75 | 3.20 | 2.37 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 91 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | 64 |
| 2 | 스포르팅 | 34 | 85 | 27 | 4 | 3 | 73 | 23 | 50 |
| 3 | Benfica | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 | 48 |
| 4 | SC Braga | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 52 | 31 | 21 |
| 5 | 길 비센테 | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 47 | 42 | 5 |
| 6 | Guimaraes | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 50 | 41 | 9 |
| 7 | Santa Clara | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 38 | 54 | -16 |
| 8 | Famalicao | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 | -6 |
| 9 | Estoril | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 36 | 43 | -7 |
| 10 | Maritimo | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 |
| 11 | Pacos Ferreira | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 29 | 44 | -15 |
| 12 | Boavista | 34 | 38 | 7 | 17 | 10 | 39 | 52 | -13 |
| 13 | Portimonense | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 31 | 45 | -14 |
| 14 | Vizela | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 37 | 58 | -21 |
| 15 | Arouca | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 30 | 54 | -24 |
| 16 | Moreirense | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 33 | 51 | -18 |
| 17 | 톤델라 | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 41 | 67 | -26 |
| 18 | Belenenses | 34 | 26 | 5 | 11 | 18 | 23 | 55 | -32 |