

Estrela 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 | 포르투갈 1부 | Chaves | 2-2 | 원정무 |
| 2023-09-16 | 포르투갈 1부 | FC Porto | 1-0 | 홈패 |
| 2023-09-03 | 포르투갈 1부 | Portimonense | 1-1 | 원정무 |
| 2023-08-26 | 포르투갈 1부 | Estoril | 1-2 | 홈승 |
| 2023-08-20 | 포르투갈 1부 | Benfica | 2-0 | 원정패 |
| 2023-08-14 | 포르투갈 1부 | Guimaraes | 1-0 | 홈패 |
| 2023-06-12 | 포르투갈 1부 | Maritimo | 2-1 | 원정패 |
| 2023-06-04 | 포르투갈 1부 | Maritimo | 1-2 | 홈승 |
| 2023-05-27 | 포르투갈 2부 | Penafiel | 2-4 | 원정승 |
| 2023-05-21 | 포르투갈 2부 | Nacional | 1-0 | 홈패 |
SC Braga 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 포르투갈 1부 | Boavista | 1-4 | 홈승 |
| 2023-09-21 | UEFA Champions League | 나폴리 | 2-1 | 홈패 |
| 2023-09-17 | 포르투갈 1부 | Farense | 3-1 | 원정패 |
| 2023-09-10 | 포르투갈 1부 | Moreirense | 2-3 | 원정승 |
| 2023-09-04 | 포르투갈 1부 | 스포르팅 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-08-30 | UEFA Champions League | Panathinaikos | 0-1 | 원정승 |
| 2023-08-24 | UEFA Champions League | Panathinaikos | 1-2 | 홈승 |
| 2023-08-20 | 포르투갈 1부 | Chaves | 2-4 | 원정승 |
| 2023-08-16 | UEFA Champions League | TSC Backa Topola | 1-4 | 원정승 |
| 2023-08-12 | 포르투갈 1부 | Famalicao | 2-1 | 홈패 |
Estrela 라인업
Estrela 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 30 | Bruno Brígido |
| D | 4 | Kialonda Gaspar |
| D | 13 | Miguel Lopes |
| D | 2 | J. Omurwa |
| M | 17 | João Reis |
| M | 6 | Aloísio Souza |
| M | 22 | Léo Cordeiro |
| M | 27 | Hevertton Santos |
| F | 90 | Ronald |
| F | 8 | Léo Jabá |
| F | 9 | Ronaldo Tavares |
SC Braga 라인업
SC Braga 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Matheus |
| D | 26 | C. Borja |
| D | 4 | S. Niakaté |
| D | 5 | S. Saatçı |
| D | 2 | Víctor Gómez |
| M | 16 | R. Zalazar |
| M | 8 | Al Musrati |
| M | 14 | Álvaro Djaló |
| M | 22 | Pizzi |
| M | 21 | Ricardo Horta |
| F | 23 | S. Banza |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.75 | 3.90 | 1.73 |
| Bet365 | 4.50 | 3.80 | 1.70 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |