

에스투디안테스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | Barracas Central | 0-3 | 홈승 | |
| 2024-04-18 | CA 라누스 | 1-2 | 원정승 | |
| 2024-04-13 | 보카 주니어스 | 0-1 | 홈승 | |
| 2024-04-10 | 남미 코파 | The Strongest | 1-2 | 홈승 |
| 2024-04-08 | CA 센트랄 코르도바 | 0-5 | 홈승 | |
| 2024-04-04 | 남미 코파 | 우아치파토 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-03-30 | 데펜사 이 후스티시아 | 1-0 | 원정패 | |
| 2024-03-10 | CA 사르미엔토 | 3-1 | 원정패 | |
| 2024-03-07 | 플라텐세 | 2-1 | 홈패 | |
| 2024-03-04 | CD 고도이크루스 | 1-2 | 원정승 |
그레미우 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 쿠이아바 EC | 0-1 | 홈승 |
| 2024-04-19 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 아틀레치쿠 파라나엔시 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-04-15 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | CR 바스쿠 다 가마 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-04-10 | 남미 코파 | 우아치파토 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-04-03 | 남미 코파 | The Strongest | 2-0 | 원정패 |
| 2023-12-07 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 플루미넨시 FC | 2-3 | 원정승 |
| 2023-12-04 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | CR 바스쿠 다 가마 | 0-1 | 홈승 |
| 2023-12-01 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 고이아스 | 1-2 | 홈승 |
| 2023-11-27 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 아틀레치쿠 미네이루 | 3-0 | 원정패 |
| 2023-11-13 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 코린치앙스 | 1-0 | 홈패 |
에스투디안테스 라인업
에스투디안테스 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | M. Mansilla |
| D | 13 | G. Benedetti |
| D | 2 | Z. Romero |
| D | 26 | L. Lollo |
| D | 14 | E. Mancuso |
| M | 7 | J. Sosa |
| M | 22 | E. Pérez |
| M | 5 | S. Ascacíbar |
| F | 18 | E. Cetré |
| F | 27 | J. Correa |
| F | 32 | T. Palacios |
그레미우 라인업
그레미우 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | A. Marchesín |
| D | 2 | Fábio |
| D | 4 | W. Kannemann |
| D | 3 | Geromel |
| D | 18 | João Pedro |
| M | 20 | M. Villasanti |
| M | 23 | Pepê |
| M | 7 | Y. Soteldo |
| M | 10 | F. Cristaldo |
| M | 13 | Everton Galdino |
| F | 11 | JP Galvão |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.10 | 3.30 | 3.80 |
| Bet365 | 2.05 | 3.40 | 3.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플루미넨시 FC | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 콜로-콜로 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 알리안사 리마 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |